Tilskud pr 16. august
- Oversigt fra Kunstrådets billedkunstudvalg
| Produktion | ||
| Navn | Projekttitel | Afgørelse |
| AVPD | "New Works", Galleri Kirkhoff | 40.000 |
| Hartmut Stockter | "Multifunktionelt landskabsværktøj", Koh-i-Noor | 6.000 |
| Jesper Just | "A Question of Silence", Diverse udstillingssteder i udlandet og i DK | 150.000 |
| Tue Greenfort | "Medusa", Secession, Wien | 100.000 |
| Johanna Domke | "Reversed Order of Space", Overgaden | 150.000 |
| Krisoffer Akselbo | "Snap! Crackle! Pop!", Brown Gallery, London | 40.000 |
| Lærke Lauta | "Tresspassing", Møstings Hus | 32.000 |
| Sonja Lillebæk Christensen | "A Cross the Univers", Møstings Hus | 32.000 |
| Kristine Agergaard | "Egyptomaniacs", Sparwasser HQ | 20.000 |
| Tanja Nellemann Poulsen | "Lust for Learning, reconsideration in dialog", Rum46 | 30.000 |
| Emil Salto | "Things Lost, Things Gained", LARMgalleri | 25.000 |
| Marie Jan Lund | "Events og udstilling i Tokyo", Wako Works of Art, Tokyo | 46.000 |
| Marianne Grønnow | "Broken Palace", Gl. Strand | 100.000 |
| Katrine Malinovsky/Randi Jørgensen | "Jeghuset", Gl Strand | 99.300 |
| Jes Fomsgaard | "Veranda", Gl Strand | 70.000 |
| Henrik B. Andersen | "Veranda", Gl Strand | 100.00 |
| Kirstine Roepstorff | "It's not the eye of the Needle that changed", Drawing Centre/Drawing Room | 125.000 |
| Lise Harlev | "DanskDjävlar - en svensk kanon", Charlottenborg Kunsthal | 55.215 |
| Ann Lislegaard | "DanskDjävlar - en svensk kanon", Charlottenborg Kunsthal | 120.000 |
| Lilibeth Cuenca Rasmussen | "DanskDjävlar - en svensk kanon", Charlottenborg Kunsthal | 52.000 |
| Charlotte Bergmann Johansen | "Kabinet", Kunstcentret Silkeborg Bad | 160.000 |
| Charlotte Haslund-Christensen | "De Indfødte", Kunsthallen Nikolaj | 70.000 |
| Mette Vangsgaard | "Real Wrong Life", Galeria estrany de Mota, Barcelona | 30.000 |
| Klaus Thejll Jakobsen | "Real Wrong Life", Galeria Estrany de Mota, Barcelona | 30.000 |
| Maria Finn | Sommeren efter Monika', The Apartment, Athen | 30.000 |
| Tove Storch | "5 skulpturer", Kirkhoff Contemporary Art | 50.000 |
| Dahl Jürgensen | "Faustus", Croy Nielsen, Berlin | 20.000 |
| Sophie Dupont | Nye værker 2008, Beaver Projects | 15.000 |
| Dahn Vo Rasmussen | "Untitled", Frieze Magazine | 35.000 |
| Tina Uhrskov | Konstantinopolitanerinden, Danske Grafikeres Hus | 15.000 |
| Katrine Naumann | "Debut", Danske Grafikeres Hus | 15.000 |
| Thomas Lindvig | "Untitled", Inc-Berlin | 15.000 |
| Solvej Dufour Andersen | Værket Elfmaids, Message Salon Downtown, Zürich | 40.000 |
| Kassandra Wellendorf | "Sleeping Obstacles", Skive Ny Kunstmuseum [SNYK] | 80.000 |
| Svend-Allan Sørensen | "Does living with birds enhance my life?" og "Koloristerne", Overgaden og Den Frie Udstillingsbygning | 15.000 |
| Anders Bojen / Kristoffer Ørum | "Imagined Futures", Ssamzie Space, Seoul | 31.000 |
| Anders Bojen / Kristoffer Ørum | "We shall destroy all the civilized planets", Institut for Kunst- og Kulturvidenskab | 24.300 |
| Mikkel Olaf Eskildsen | "Night Club Notes", DUNK | 20.000 |
| Niels Bonde | "True Lies", Curators without Borders, Berlin | 60.000 |
| Ann Louise Andersen | "Aldrig mere", "Som altid 2-4", Galleri Gl. Lejre | 15.000 |
| Christian Skeel | "Nærbilleder", Galleri Tom Christoffersen | 80.000 |
| Jeanette Ehlers | "Fuzzy Logic", Galleri Tom Christoffersen | 14.115 |
| Bent Elmelund Larsen, Elmer | "Ny El", Galleri Tom Christoffersen | 30.000 |
| Vibe Bredahl | "The journey", Galerie Asbæk | 100.000 |
| Louise Holmgren | "The Eye in the Door", Basement | 15.000 |
| Yvette Brackman | "Superdeep SG3", Participant Inc og Anthology Film Archives | 40.000 |
| Thomas Poulsen, FOS | "Uden titel", Karriere Bar og PS1 | 35.000 |
| Kirsten Dufour Andersen | "Alt_Cph Reparationsworkshop YNKB", Fabrikken for Kunst og Design | 20.000 |
| Pontus Kjerrman | Cobra-Corner', Sophienholm | 60.000 |
| Al Masson | "Moving in", Modul Kunstraum | 20.300 |
| Stine Cirkeline Atla | "Nyt værk", Galleri LMN i Oslo | 8.000 |
| Lone Haugaard Madsen | "Raum #214 - Frühwerk", Galerie Christian Nagel Köln | 40.000 |
| Morten Dysgaard Nielsen | "Agent of Faces", The Impossible Gallery | 68.500 |
| Kasper Arkhøj Pedersen | "Abstracta", Galleri Bolte + Lang, Zürich | 36.400 |
| Jane Jin Kaisen Hansen | "Unnamable Name", Tompkins County Library, NY | 40.000 |
| Morten Goll | "The Unmarked Categories", K2 Contemporary Art Centre, Izmir | 8.000 |
| Lotte Tauber Lassen | "You Have the Right to Remain Silent", Trondheim Kunstmuseum | 25.000 |
| Hjördis Haack | "Frames", Trondheims Kunstmuseum | 25.000 |
| Rasmus Danø | "Endless Attempt to Reach an Open Mind and Other Illegal Remixes", Nordjyllands Kunstmuseum | 22.000 |
| Khaled Ramadan | "Cartoon-ISM", tv-tv studio | 30.000 |
| Andrea Creutz | "Free Culture", Rum46 | 50.000 |
| Lars Lundehave Hansen | "Storytelling pt. 8: Fear ans Desertion", Galleri Machwerket | 15.000 |
| Martin Rosengaard Knudsen | "Life Exchange", Performa 07, New York | 50.000 |
| Mikael Thejll Jakobsen | "Brudstykker spejler bogstavelig talt erindringen i nuet", 036 | 65.000 |
| Pascale Serre | "Den skandaløse og det magnifikke", Kastrupgårdsamlingen | 25.000 |
| Ivar Tønsberg | "Nye tapeter", Møstings hus | 30.000 |
| Hans E. Madsen | "Rødfinger", Galleri Image | 30.000 |
| Jan Danebod | "European hospitality", Charlotte Fogh Contemporary | 20.000 |
| Der er givet 69 tilsagn | 3.065.130 | |
| Formidling | ||
| GL STRAND | "Jeghuset", Gl Strand | 40.000 |
| Herning Kunstmuseum | "Cronhammer 60", Herning Kunstmuseum | 50.000 |
| Kunsthallen Nikolaj | "De indfødte", Kunsthallen Nikolaj. | 50.000 |
| Troels Aagaard | Katalog til soloudstillingen 'Breaking the fourth Wall', Henningsen Contemporary | 44.830 |
| Espen Brandt-Møller | "DNA (Den ny almindelighed)", De gamles by | 60.000 |
| Holstebro Kunstmuseum | "Anna Sørensen", Holstebro Kunstmuseum | 80.000 |
| Nordjyllands Kunstmuseum | "De ydre rum - Thorbjørn Laustens postdata systemer", Nordjyllands Kunstmuseum og Museet for Samtidskunst | 100.000 |
| Nordjyllands Kunstmuseum | "About Time II", Nordjyllands Kunstmuseum | 30.000 |
| Esbjerg Kunstmuseum | "Kunst naturligvis", Esbjerg Kunstmuseum | 100.000 |
| Foreningen Danske Grafikere | "Jubilæumsudstilling for Danske Grafikere", Vejle Kunstmuseum mm. | 20.000 |
| Søren Andreasen | "The Soft Shields of Pleasure", Den Frie Udstillingsbygning | venter |
| Den Frie Udstilling | "Radical Software", Den Frie Udstillingsbygning | venter |
| Den Frie Udstilling | "Kritiske dokumenter", Den Frie Udstillingsbygning | venter |
| Århus Kunstbygning | "Icons for Now", Århus Kunstbygning | 70.000 |
| Kunstnernes Påskeudstilling | "Spring 08", Århus Kunstbygning | 75.000 |
| Gl. Holtegaard | "En lystrejse gennem skulpturens forunderlige verden - con amore Bjørn Nørgaard", Gl. Holtegaard | 100.000 |
| Ljungbergmuseet | "Erik Ortvad", Ljungbergmuseet | 40.000 |
| Der er givet 17 tilsagn | 859.830 | |
| Kunstnersammenslutninger | ||
| Kunstnersammenslutningen Grænselandsudstillingen | Grænselandsudstillingen 2008 i Sønderjyllandshallen | 50.000 |
| Kunstnersammenslutningen Corner | Etablering af købsmodul på internettet | 50.000 |
| Der er givet to tilsagn | 100.000 | |
| Censurerede udstillinger | ||
| Kunstnernes Påskeudstilling | Kunstnernes Påskeudstilling 2008 i Århus Kunstbygning | 120.000 |
| Der er givet et tilsagn | 120.000 | |
| Tilskud i øvrigt | ||
| Steen Bach Christensen | 36 views of Mt. Fuji | 20.000 |
| Michael Mørk | "I'm deeply superficial, bogudgivelse | 75.000 |
| Foreningen Kopenhagen Publishing | Ny dansk kunst 2007, Kopenhagen årbog | 40.000 |
| Mikkel Bolt Rasmussen | Expect Everything, Fear Nothing! - Publikation om Skandinavisk Situationisme | 60.000 |
| Line Kjær | Kontoret for Undergrundsanliggender 2007/2008 | 25.000 |
| Marie Kirkegaard | Projektrummet Co-Lab. | 20.000 |
| Foreningen af danske kunstkritikere | Danske Kunstkritikeres årlige pris for 2007 | 30.000 |
| Torben Ebbesen | Torben Ebbesen Oeuvre katalog 1985 - 2005 | 50.000 |
| Simon Højbo | Zine Soup Book | 25.000 |
| Kristine Kemp | Hjemmeside/udstillingsrum www.kkemp.dk | 18.000 |
| Andreas Schulenburg | Dansk/engelsk katalog/billedbog med præsentation af egne værker | 40.000 |
| C-Sam, Center for Samtidskunst | Paneldebatter om samtidskunsten i Århus | 10.000 |
| Rikke Ravn Sørensen | Skulpturprojekt - bog | 60.000 |
| Thomas Bang | Monografi om Thomas Bang | 200.000 |
| Der er givet 14 tilsagn | 673.000 | |
Sidst opdateret af Kunststyrelsen 25. oktober 2007.
