Tilskud pr. 16. januar
- oversigt fra Kunstrådets Billedkunstudvalg 2007
| Produktion | ||
| Lilibeth Cuenca Rasmussen | "A Void", Galleri Kirkhoff Contemporary | 19.000 |
| Claus Carstensen | "Grænsegang", Kunstmuseet i Tønder | 95.000 |
| Joachim Koester | "Tarantism", Stedelijk Museum Voor Actuele Kunst, Basel Art Fair og Galleri Nikolai Wallner | 95.000 |
| Peter Land | "uden titel", GL STRAND | 120.000 |
| Troels Carlsen | "Uden titel", V1 Gallery | 23.000 |
| Charlotte Petersen | "Ritus Fit", flere udstillingssteder | 20.000 |
| Erik Steffensen | "Flow - fotografie", Semina Rerum, Galerie Irène Preiswerk | 48.000 |
| Rikke Benborg | "Uden titel", Fung Sway | 48.000 |
| Sofie Hesselholdt | "Krydstogt på syndfloden", Fung Sway | 28.000 |
| Christina Malbek | "Airbrushmalerier", Transit Art Space, Stavanger | 45.000 |
| Julie Nord | "Afternoon at the Fringe", Houldsworth Gallery, London | 70.000 |
| Ismar Cirkinagic | "Beneath", LARMgalleri | 95.000 |
| Rose Eken | "Everybody Knows This is Nowhere", Spark Gallery | 23.000 |
| Jacob Dahl Jürgensen | "The Folly of the Mysticals", Wilkinson Gallery | 8.155 |
| Malinovsky / Jørgensen | "Frozen Custard, Twistle Treat, 16 flavors it's a world in it self", Mogadishni AAr | 43.000 |
| Thomas Altheimer | "The US Presidential Election in the Yaer 2008", MOCA Washington | 48.000 |
| Thorbjørn Lausten | "Magnet", Museet for Samtidskunst | 285.000 |
| Klaus Thejll Jakobsen | "10 objekter til separatusdtilling", Beaver Projects | 23.000 |
| Bank & Rau | "Ultra & Violet", Beaver Projects | 95.000 |
| Rasmus Bjørn | "Stileben Extreme", Mogadishni | 23.000 |
| Melou Vanggaard | "Walking between (very, very bad news), Galleri Christoffer Egelund | 23.000 |
| Bank & Rau | "Ultra says: what I am goin to acheive will be a milestone in history", Sølyst Slot | 48.000 |
| Jane Maria Petersen | "Herbaceous Border", Galleri Ebbesen | 45.000 |
| Stine Cirkeline Atla | "New structures og gold", Horsens Kunstmuseum | 8.000 |
| Ditte Lyngkjær Pedersen | "Sobject", GRAND PROJECTS, New Haven | 28.000 |
| Kirsten Ortwed | "Uden titel", Statens Museum for Kunst | 270.000 |
| Andrea Creutz | "PSYOP/Psychological operations", LARM International of soundart | 38.000 |
| Kirsten Langkilde | "Clouds", ICFAR, London | 80.000 |
| Pernille With Madsen | "Scener for ...", Galleri Image | 23.000 |
| Ursula Nistrup | "Untitled", Stockholms Kulturhus | 23.000 |
| Edward Matwijkiw | Kaleidoscopic Colours of Scandinavia, udstilling 2007 | 20.000 |
| Christian Vind | "Hvidpapirfeber", Silkeborg Kunstmuseum | 48.000 |
| Maryam Jafri | "Staged Archive", Galerie Alexandra Saheb, Berlin | 70.000 |
| Tina Scherzberg | "Olympia 07", Den Frie | 57.000 |
| Al Masson | "Emergency Room", P.S.1 MOMA | 17.100 |
| Peter Callesen | "Mobile journey", Venedig Biennalen | 48.000 |
| Birgit Johnsen | "Machine RAUM", Vejle Kunstmuseum + Spinderihallen Vejle | 95.000 |
| Anders Bonnesen | "Common Threads", Confederation Centre for the Arts, Canada | 23.000 |
| Anders Bonnesen | "Rundt på gulvet", Kunsthallen Brandts | 23.000 |
| Rikke Ravn Sørensen | "Rundt på gulvet", Kunsthallen Brandts | 50.000 |
| Thomas Wolsing | "New Species", Det Hemmelige Galleri | 20.000 |
| Thomas Wolsing | "Set fra Sommerfuglevingen", Kunsthallen Brænderigården | 20.000 |
| Jacob Hunosøe | "Overgangen", Gammelgaard | 20.000 |
| Michael Mørk | "Neighbourhood and Grass", Kunsthallen Brænderigården | 28.000 |
| Ruth Campau | "Neighbourhood and Grass", Kunsthallen Brænderigården | 30.000 |
| Michael Boelt Fischer | "Homecoming", Vendsyssel Kunstmuseum | 10.000 |
| Tina Maria Nielsen | "Pastiche", Sølyst | 18.800 |
| Nina Maria Kleivan | "Navigation", Århus Kunstbygning | 95.000 |
| Agneta Werner | "Navigation", Århus Kunstbygning | 50.000 |
| Christian Schmidt-Rasmussen | "An other Green World", Ringstedgalleriet | 20.000 |
| Sonja Lillebæk Christensen | "In Da Club", Speak Up!, Den Frie Udstillingsbygning | 33.000 |
| Nanna Debois Buhl | "Shoes on Power Lines", Speak Up!, Den Frie Udstillingsbygning | 20.000 |
| Jørge Fog | "Decembristerne", Den Frie Udstillingsbygning | 18.000 |
| Henrik Menné | "Uden titel", Decembristerne, Den Frie Udstillingsbygning | 20.000 |
| Jørgen Michaelsen | "Wall Peptic", Den Fries Forårsudstilling 2007, Den Frie Udstillingsbygning | 38.000 |
| Sophus Ejler Jepsen | "Værelse", Forårsudstillingen, Den Frie Udstillingsbygning | 20.000 |
| Eva Öhrling | "Underbart är kort", Kammeraterne, Den Frie Udstillingsbygning | 38.000 |
| Søren Ankarfeldt | "ORDSPIL og -SPEJLINGER", Koloristerne 2007, Den Frie udstillingsbygning | 23.000 |
| Ulrik Heltoft | "Technically Sweet", Anthology Film Archives, Participants Inc. Gallery, New York | 95.000 |
| Danh Vo | "If you were to climb Himalaya tomorrow", Eva preusenhuber Gallery, Zürich | 15.000 |
| Finn Thybo Andersen | "Et nyt krigsheltmonument og retsagen om grundloven", Kunstbygningen i Vrå | 30.000 |
| Gitte Bach | "Træ", Møstings Hus | 15.500 |
| Julie Lundsteen Boserup | "Location Scouts", Museu da Luz | 17.000 |
| Cecilie N. Gravesen | "Location Scouts", Museu da Luz | 22.000 |
| Johannes Christoffersen | "Sessions the Technically Sweet", Anthology Film Archives, Participant Inc. | 28.000 |
| Kaj Nyborg | "Værkproduktion", WHITE OUT | 62.000 |
| Kurt Tegtmeier | "Skulptur i portugisisk marmor", Veksølund | 28.000 |
| Hans Pauli Olsen | "Grønningen", Charlottenborg + Vejle Kunstmuseum | 20.000 |
| Kirstine Vaaben | "Uden titel", Vejen Kunstmuseum | 50.000 |
| Kirstine Roepstorff | "Fruite", GfKFB/Kunstfabrik am Flutgraben e.V | 48.000 |
| Erik Brandt | "Gennem alt", Galleri Gl. Lejre | 37.000 |
| Line Skywalker Karlstrøm | "High Heel Sisters Holler Piece", Den Frie Udstillingsbygning | 28.000 |
| Pia Rönicke | "Rosa's Letters", croy nielsen, Berlin | 9.169 |
| Antal sager 74 | 3.365.724 | |
| Formidling | ||
| Kunsthallen Brandts | "Rundt på gulvet", Kunsthallen Brandts | 75.000 |
| Det Nationale Fotomuseum | "Dansk konceptfotografi i 60'erne og 70'erne", Det Nationale Fotomuseum | 43.000 |
| Museet for Religiøs Kunst, Lemvig | "Bibelske fortællinger i Bjørn Nørgaards kunst", Museet for religiøs Kunst | 20.000 |
| GL STRAND | "Peter Land", Gl Strand | 40.000 |
| Kunsthallen Nikolai | "Parfyme", Kunsthallen Nikolai | 40.000 |
| Clausens Kunsthandel | "Vibeke Mencke Nielsen: Modstandens æstetik", Clausens Kunsthandel | 20.000 |
| Liv Carlé Mortensen | "Amazone", Galerie Birthe Laursen | 38.000 |
| Fotografisk Center | "Ung dansk fotografi 07", Fotografisk Center | 48.000 |
| Skovgaard Museet | "Katherine Ærtebjerg", Skovgaards Museum | 32.000 |
| Sophienholm | "Niels Guttormsen", Sophienholm | 56.000 |
| Tine Hecht-Pedersen | "Retrospektiv udstilling", Vejen Kunstmuseum | 24.000 |
| Den Frie Udstilling | "Albert Mertz: noter + værker", Den Frie udstillingsbygning | 120.000 |
| Sanne Kofoed Olsen | "gaze.space.desire", Den Frie | 175.000 |
| Kunsthallen Brænderigården | "Set fra Sommefuglevingen", Kunsthallen Brænderigården | 24.000 |
| Kunstbygningen i Vrå | "Nordenfjords - Danmark i krig", Kunstbygningen i Vrå | 28.000 |
| Århus Kunstbygning | "Navigation", Århus Kunstbygning | 48.000 |
| Brandon LaBelle | "Surface Tension_Copenhagen", YNKB samt det offentlige rum | 20.000 |
| Dorthe Hjort | "Fora - Flere fortællinger fra det uvisse", Randers Kusntmuseum | 23.000 |
| Antal sager 18 | 874.000 | |
| Produktion og Formidling | ||
| Espen Brandt-Møller | "Stregens befrielse", Traneudstillingen | 20.000 |
| Jakob Kolding | "Uden titel", Overgaden | 28.500 |
| Esben Klemann | "Det skulpturelle betonelement", Kammeraterne, Den Frie Udstillingsbygning | 20.000 |
| Veo Friis Jespersen | "Mellem værende og rum", Nørrebrogade 52 C | 95.000 |
| Karen Degett | "Separatudstilling", Galleri Bee, Nagoya University of Arts | 10.000 |
| Thorbjørn Reuter Christiansen | "Global-Alien-TV: Freedom of Speech", SSamzie Space, Seoul | 20.000 |
| Lise Nørholm | "To ting på èn gang helst flere", lejet lokale | 48.000 |
| Iben Kofod | "True Stories", Senko Studio | 20.000 |
| Khaled Ramadan | "Immigrant Image Exhibition and Archive", Chamber for Interventional Media | 55.000 |
| Alice Outzen | "Gæst his Cromisterne", Pakhuset, Nykøbing Sjælland | 10.000 |
| Erik Øckenholt | "Genblitz", Teatermuseet i Hofteatret | 95.000 |
| Jon Paludan | "Boom Pearls, Second Life | 20.000 |
| Anne Maria Møller-Andersen | "Metro Interiør", Traneudstillingen | 20.000 |
| Rasmus Lütken | "Mand 2", Bie & Vadstrup | 13.000 |
| Den Frie Udstilling | "Fri Aktion!", Den Frie Udstillingsbygning | 20.000 |
| Lea Boruszek | "Omveje. Figur med landskaber", Danske Grafikeres Hus | 28.000 |
| Antal sager 16 | 522.500 | |
| Kunstnersammenslutninger | ||
| Vrå-Udstillingen | Vrå-Udstillingen 2007 i Kunstbygningen og Højskolen i Vrå | 110.000 |
| Kammeraterne | Kammeraterne 2007 Den Frie Udstillingsbygning | 195.000 |
| Den Frie Udstilling | Den Frie Udstilling 2007, Forårsudstillingen | 195.000 |
| Antal sager 3 | 500.000 | |
| Censurerede udstilinger | ||
| Kunstnernes Efterårsudstilling | Kunstnernes Efterårsudstilling 2007, censureret udstilling | 183.900 |
| Antal sager 1 | 183.900 | |
| Tilskud i øvrigt | ||
| Grethe Ida Grathwol | Liv-Stykker | 72.000 |
| Sophia Kalkau | Kunstbog 2008 | 160.000 |
| Pernille Albrethsen | Udgivelse af GAS nr. 3 og 4 i 2007 | 24.000 |
| Billedkunstnernes Forbund | Udgivelse af Bkf-bladet, 2007 | 100.000 |
| Frans Jacobi | Variety, bogudgivelse 2007 | 80.000 |
| Nils Erik Gjerdevik | Skulptur, tegning, maleri, 2003-2006, bogudgivelse 2007 | 120.000 |
| Claus Olsen | Konfrontationer, katalog 2007 | 60.000 |
| Ann Lislegaard | Lost in Double Light, bogprojekt 2008 | 120.000 |
| Elmgreen & Dragset | This is the first day of my life, katalog 2007 | 120.000 |
| Jakob Jakobsen | Afsluttende publikation fra Det Fri Universitet, 2007 | 60.000 |
| Charlottenborg Fonden, Forårs- og Efterårsudstillingen | 150 års jubilæumsbog | 60.000 |
| Lene Leth Rasmussen | Queer Art 2007 | 40.000 |
| C-Sam, Center for Samtidskunst | Kunstner og kurator Talks, 2007 | 8.436 |
| Rikke Ravn Sørensen | Skulptursted, udstillingssgted 2007 og 2008 | 100.000 |
| Antal sager 14 | 1.124.436 |
Sidst opdateret af Kunststyrelsen 21. september 2007.
