Tilskud pr. 16. april
- oversigt fra Kunstrådets Billedkunstudvalg 2007
| Produktion | ||
| Inger Lise Rasmussen | "Folies", Kiek in de Kök Museum, Tallinn | 20.000 |
| Lykke Andersen | "Med blade, der skygger for lyset", Peter Lav PHOTO GALLERY | 40.000 |
| Superflex | "Burning Danish Flag - Rebranding Denmark", Art Basel | 30.000 |
| Jeppe Hein | "360 Illusion", Sculpture Center, New York | 80.000 |
| John Kørner | "Herude fra hvor jeg står", Oreby Slot | 40.000 |
| Esben Klemann | "Konstruktioner", Danmarks Keramikmuseum Grimmerhus | 73.000 |
| Søren Jensen | "Veranda stykker", GL STRAND | 17.600 |
| Anna Sørensen | "De planter er vilde", Vejen Kunstmuseum | 24.000 |
| Linda Bjørnskov | "Diskriminationens ansigt", Randers Kunstmuseum | 28.264 |
| Troels Sandegård | "Inside Air", Galleri Christina Wilson | 80.000 |
| Jesper Fabricius | "Uden titel", Fotografisk Center og Galleri Tom Christoffersen | 36.000 |
| Stine Ljungdahl | "Gabs, and all sorts of things", Building 1000, London | 21.190 |
| Henrik Menné | "Uden titel", Galleri Tom Christoffersen | 40.000 |
| Rum 46 | "School for Non-Productive Learning", Hyde Park Art Center | 30.000 |
| Tommy Støckel | "A sound of thunder", Kunsthallen Brænderigården | 32.600 |
| Toni Larsen | "Udenfor", Kunsthallen Brænderigården | 41.800 |
| AVPD | "Passage", Karriere Bar | 98.700 |
| Kristoffer Akselbo | "Mona Lisa Toasters 2007", Karriere Bar | 8.000 |
| Jesper Just | "Peep Hole", Karriere Bar | 50.000 |
| Tue Greenfort | "Flaske glas skæremaskine", Karriere Bar | 16.500 |
| Ursula Nistrup | "In parallel", Cluster, Berlin og Lace, Los Angeles | 45.000 |
| Astrid Gjesing | "Noter til ensomhed", Kvindemuseet | 35.000 |
| Larissa Sansour | "Land Confiscation Order", Tate Modern | 35.000 |
| Kehnet Nielsen | "Atelier", Galleri Susanne Ottesen | 35.000 |
| Frans Jacobi | "Hunting for narrative", Participant Inc. New York | 100.000 |
| Maria Finn | "Not so Sweet", Participant Inc. New York | 24.000 |
| Pia Rönicke | "Technically Sweet", Participant Inc. New York | 33.680 |
| Lars Mathisen | "A City Street. Outdoor Shot. Morning", Participant Inc. | 50.000 |
| Lars Mathisen | "Park here", The Pratt Institute, New York | 50.000 |
| Jakob Rød | "Iron Gate, Spears, Cage, Leaf", Dunk! Udstillingsrum | 15.680 |
| Mogens Riisberg Møller | "Ten", Galleri Tom Christoffersen | 50.000 |
| Rikke Luther | "[Expanding Module #001]", Boulder Museum of Contemporary Art | 40.000 |
| Jette Gejl Kristensen | "Waterfield", Narsaq Museum | 75.000 |
| Kenneth Balfelt | "uden titel", Karriere bar | 24.300 |
| Søren Porse | "A day in the life of a fool", Alice Gallery, Belgien | 20.000 |
| Gitte Villesen | "48 western magazines", Mascarnok Kunsthallen m.fl | 70.000 |
| Ingen Frygt | "Uden titel", Den Frie Udstillingsbygning | 40.000 |
| Soghus Ejler Jepsen | "Revision og Metamorphose ..." Den Frie Udstillingsbygning | 20.920 |
| Lone Arendal | "Træsnit", Emerson Gallery | 6.000 |
| Mai-Britt Boa | "A journey by any other name would be as sweet", Vestfossen Kunstlaboratorium | 15.000 |
| Kirsten Otzen Keck | "Circle of Things", Pakhuset | 5.000 |
| Thorbjørn S. Andersen | "Flat Star Abstraction", No More Grey | 19.807 |
| Siri Kollandsrud | "Nye malerier", Møstings Hus | 6.000 |
| Søren Martinsen | "Nødild", Ringsted Galleriet | 130.000 |
| Pilaiporn Pethrith Lisborg | "SOS #4", Galleri Asbæk | 16.000 |
| Poul Skov Sørensen | "Kirkerum", Kunstbygningen Vrå | 14.000 |
| Kristine Agergaard | "J&K in Egypt", Overgaden | 50.000 |
| Julie Lundstrøm Boserup | "Sit on the wire", LARMgalleri | 10.000 |
| Jesper Palm | "Hvor ingen ingen ved", Galleri Bie og Vadstrup | 20.000 |
| Jesper Dalgaard | "Uden titel", Kunsthallen Brandts | 90.000 |
| Micheal Boelt Fischer | "Everybody is a DJ (The Poul Gernes Remix)", Nordjyllands Kunstmuseum | 35.000 |
| Lars Heiberg | "Modul!", Nordjyllands Kunstmuseum | 30.000 |
| Thorbjørn Reuter Christiansen | "Asylum Container", Offentlige rum i Heiligendamm | 10.000 |
| Charlotte Haslund-Christensen | "De Indfødte: The Danes", Kunsthallen Nikolaj | 40.000 |
| Maiken Bent | "Form Matters - New Formalism", Kirkhoff | 10.000 |
| Torben Ribe | "The Grapfic Journal", Morsø Kunstforening | 10.000 |
| Morten Dysgaard | "Reflections from the other side", Basement | 50.000 |
| Jeannette Ehlers | "Blink", Basement | 45.000 |
| Kirsten Justesen | "MELTINGTIME#16", Archivo Emily Harvey | 41.000 |
| Sixten Therkildsen | "Rejsekuffert video", Beaver Projects | 70.000 |
| Violetta Miranda | "Uden titel", Beaver Projects | 12.625 |
| Dahn Vo Rasmussen | "Good Life", Galleri Bortolozzi/CCA Wattis | 77.500 |
| Johanne Foss | "Sandvigen Sverige", Gudhjem Museum | 25.000 |
| Åsa Sonjasdotter | "Home Breeding", Konsthall C | 35.000 |
| Karin Lorentzen | "Open Storage", Kunsthallen Brandts | 16.694 |
| Johanna Domke | "Unbreakable Spaces", Anna Akhmatova Museum, St. Peterborg | 25.000 |
| Kirstine Roepstorff | "Old Woman With News", Karlin Hall, Prag | 40.000 |
| Katya Sander | "Diagrammes for Risc and Capiral", Künstlerhaus Stuttgart | 131.300 |
| Antal sager 68 | 2.657.160 | |
| Produktion og formidling | ||
| Myne Maja Søe-Pedersen | "Outline", Peter Lav PHOTO GALLERY | 25.000 |
| Carina Zunino | "Duel", Kabine | 20.000 |
| Morten Schelde | "The Great Fiction of Science", Vestsjællands Kunstmuseum | 75.000 |
| Kristina Ask Nielsen | "39,9", Ataken Factory, Istanbul | 20.000 |
| Agneta Werner | "Tide", Møstingshus | 50.000 |
| Rosenmeier, Museerne.dk | "Fire kvindelige kunstnere fra Møn", Museumsgården | 40.200 |
| Carina Jo Sivager | "True Stories", Senko Studios | 20.000 |
| Hilarius Hofstede | "POP GUN", Våbenmuseet | 40.000 |
| Karin Kaster | "Karin Kaster", Galleri Christoffer Egelund | 20.000 |
| Veksølund | "Årets Skulpturudstilling", Veksølund | 60.000 |
| Antal sager 10 | 370.200 | |
| Formidling | ||
| Århus Kunstbygning | "Tourist's Tale - rejse, turisme of repræsentation, Århus Kunstbygning | 75.000 |
| Kvindemuseet i Danmark | "Ensomhed", Kvindemuseet | 20.000 |
| GL STRAND | "Veranda", GL STRAND | 92.000 |
| Fabrikken for Kunst og Design | "Alt_Cph, Københavns alternative kunstmessse", Fabrikken for Kunst og Design | 60.000 |
| Fabrikken for Kunst og Design | "Mind the gap", Fabrikken for Kunst og Design | 50.000 |
| Lotte Juul Petersen | "Urban Pedestals", Nørrevoldgade | 39.000 |
| Torgny Wilcke | "Etc.", Amagerfælledvej Art Project | 60.000 |
| Fotografisk Center | "Jesper Fabricius", Fotografisk Center | 73.000 |
| Galleri Tom Christoffersen | "Katalog - Retrosoektivt Henrik Menné", Galleri Tom Christoffersen | 30.000 |
| Silkeborg Kunstmuseum | "Christian Vind - Asger Jorn. Silkeborgfortolkningen", Silkeborg Kunstmuseum | 116.000 |
| Kunsthallen Brænderigården | "Set fra sommerfuglevingen", Kunsthallen Brænderigården | 30.000 |
| Kunsthallen Brænderigården | "Udenfor", Kunsthallen Brænderigården | 30.000 |
| Tine Bundgaard Quedenbaum | "Pastice", Sølyst | 28.000 |
| Galleri Image | "Scener for...", Galleri Image | 18.700 |
| Jørgen Michaelsen | "Albert Mertz noter + værk", Den Frie Udstillingsbygning | 75.000 |
| Den Frie Udstillingsbygning | "spaze.gaze.desire", Den Frie Udstillingsbygning | 75.500 |
| Den Frie Udstillingsbygning | "Kritiske dokumenter", Den Frie Udstillingsbygning | 111.000 |
| Anna Maria Odell | "Abstrakt 1", New Ebbesen og Co-Lab | 60.000 |
| Anita Viola Nielsen | "Housewarming", Amagerfælledvej 40-42 | 60.000 |
| Nordjyllands Kunstmuseum | "Match Race", Nordjyllands Kunstmusuem | 80.000 |
| Charlotte Fogh Contemporary | "Tales from the Real", Charlotte Fogh Contemporary | 25.000 |
| Louise Holmgren | "The Eye in the Door", Basement | 50.000 |
| Antal sager 22 | 1.258.200 | |
| Kunstnersammenslutninger | ||
| Kunstnersammenslutningen Jylland | "Kunstnersammenslutningen Jylland", Århus Kunstbygning | 30.000 |
| Johansen | Vestjyllandsudstillingen 2007 Janusbygningen | 40.000 |
| Antal sager 2 | 70.000 | |
| Censurerede udstillinger | ||
| DCK# | "DCK#007", Fyns udstillingsbygning for Kunst og Design | 50.000 |
| Antal sager 1 | 50.000 | |
| Kommunale billedkunstråd | ||
| Damgård | "Indkøb af Tine Hind værk", Dragør Kommune | 22.500 |
| Antal sager 1 | 22.500 | |
| Tilskud i øvrigt | ||
| Jytte Rex | "Grafikeren Palle Nielsens Værker", bogudgivelse | 35.000 |
| Forlaget Politisk Revy | "Lausten: Lys, rum, tid", bogudgivelse | 100.000 |
| Morten Goll | "www.mortengoll.org", hjemmeside | 20.000 |
| Hans Erik Madsen | "Rødfinger", bogudgivelse | 14.000 |
| Bjørn Poulsen | "Katalog 2001-2008", bogudgivelse | 160.000 |
| Ane Mette Ruge | "Våra Gipsansikten", bogudgivelse | 100.000 |
| Ringsted Galleriet | "Jubilæumsbog", Ringsted Galleriet | 30.000 |
| Niels Lomholt | "Mail Art & Videowork", bogudgivelse og webside | 185.000 |
| Jette Gejl Kristensen | "Jette Gejl Kristensen", hjemmeside | 20.000 |
| Christian Skovbjerg Jensen | Action Gallery | 30.000 |
| Sven-Allan Sørensen | Bogudgivelse 2007 | 30.000 |
| Kristofer Hultenberg | A drawing is an unsafe environment, bogudgivelse 2007 | 75.000 |
| Karen Gabel Madsen | Katalog, 2007 | 50.000 |
| Lærke Lauta | The other twin, katalog 2007 | 70.000 |
| Foreningen Kopenhagen Publishing | kopenhagen.dk | 35.000 |
| Antal sager 15 | 954.000 |
Sidst opdateret af Kunststyrelsen 21. september 2007.
