Kunstrådets billedkunstudvalg tilskud pr. 20. oktober 2006
| Produktion |
|
||
| Agergaard | Kristine | "Don't Worry - Be Curious", 4th Ars Baltica Triennial | 30.000 |
| Bach | Gitte | "Magi", LARMgalleri | 60.000 |
| Bang | Thomas | "Reflektioner over det at fiske i rørte vande (fishing in troubled waters)", Kunsthallen Brandts | 70.649 |
| Bangsted | Thomas | "Uden titel", Galleri Hornbæk | 25.000 |
| Benveniste | Eli | "Skygge og lys", Sophienholm | 100.000 |
| Bergmann Johansen | Charlotte | "Island Life", Museum Sønderjylland | 75.000 |
| Bergmann Johansen | Charlotte | "Karen og Else", Vendsyssel Kunstmuseum | 25.000 |
| Bjørnskov | Linda | "Penge, magt og løgne", Mogadishni Cph | 23.069 |
| Boeskov | Jakob S. | "Dad", Santa Barbara Contemporaty Arts Forum | 50.000 |
| Bonnén | Kaspar Kaum | "Skulptursammenstød", J.F. Willumsens Museum | 100.000 |
| Bosch & Fjord | "Folketinget - revision 01", Vestsjællands Kunstmuseum | 60.000 | |
| Brandt-Møller | Espen | "Sprængt Struktur", Ringsted Galleriet | 34.560 |
| Brinch | Jes | "Marmorskulpturer", V1 Gallery | 98.000 |
| Broager | Ole | "Skulpturer", Decembristerne | 80.000 |
| Christiansen | Henning | "Fluxid", Den Frie Udstillingsbygning | 272.362 |
| Collaro | Viera | "In search of the essence", Grønningen | 24.000 |
| Cronhammar | Ingvar | "Cabaret", Statens Museum for Kunst | 200.000 |
| Debois | Jette | "Malerier", Vrå udstillingen | 20.000 |
| Debois Buhl | Nanna | "Noter (Tivoli)" / "Tivoli - en orientalsk have", CHP Kunsthal + Overgaden | 30.000 |
| Domke | Johanna | "Moving Minds", Galerie Art Agents | 50.000 |
| Dröscher | Benny | "Uden titel", Rokeby London | 100.000 |
| Eken | Rose | "Videoinstallation", Lounge Gallery, London | 20.000 |
| Frandsen | Erik A. | "Mirror polished", Ny Calsberg Glyptotek | 125.000 |
| Geoffroy/Colonel | Thierry | "Emergency Room", Fotografisk Center | 50.000 |
| Harlev | Lise | "The way they act", Kronika + Wyspa Institute of Art | 30.000 |
| Hausken | Nils Viga | "Sun and moon", Janusbygningen | 25.000 |
| Helweg | Pernille Kløvedal | "Fodens gestus", Museet for fotokunst | 30.000 |
| Hesselholdt/Mejlvang | Sofie | "Don't let 'em see the white of your eyes", Vendsyssel Kunstmuseum | 20.000 |
| Hillesø | Christian | "Adnan Yildiz as Christian Hillesø", Vendsyssel Kunstmuseum | 17.000 |
| Jafri | Maryam | "American Theatre", Kunsthallen Nikolaj | 35.000 |
| Jakobsen | Henrik Plenge | "Manhattan Projekt" | 48.000 |
| Just | Jesper | "A Vicious Undertown", Witte de With | 150.000 |
| Kjærgård | Helle | "Talk", Galleri Bie & Vadstrup | 5.000 |
| Kleivan | Nina Maria | "There is no point talking about it/Hotel Europa", PRO2006 | 6.888 |
| Larsen | Karoline H. | "Brazilian Magic - What do you dream?", Brasilien | 25.000 |
| Lauta | Lærke | "Uden titel", Århus Kunstbygning | 73.760 |
| Madsen | Lone Haugaard | "Ice Trade", Chelsea Space | 14.000 |
| Maibøll | Bynke | "Frost og flammer" | 16.000 |
| Mathisen | Lars | "I tell you we must die", Kunsthallen Nikolaj | 25.068 |
| Moseholm | Anders | "Uden titel", Guan Shan-Yue Art Museum | 22.400 |
| Mørkeberg | Mie | "Hjemmefront", Galleri Tom Christoffersen | 10.000 |
| Nielsen | Lisbeth | "Uden titel" | 90.000 |
| Nielsen | Tina Maria | "3 nye skulpturer", PRO2006 | 22.400 |
| Nogel | Lis | "Skulptur i otte dele", Forårsudstillingen 2007, Den Frie Udstillingsbygning | 90.787 |
| Petersen | Daniel Milan | "Turtle Nabe", Art Cologne | 8.695 |
| Ploug | Anne Marie | "Lovely Noxious", Horsens Kunstmuseum | 100.000 |
| Randløv | Carina | "Bring verden ind i dit soveværelse", Helene Nyborg Contemporary | 40.400 |
| Reusch | Inge | "Kamille spiser rejer i Las Vegas", Galleri Rasmus | 18.000 |
| Ruge | Ane Mette | "The bricabrac of Dreams", Decembristerne | 20.000 |
| Ruge | Ane Mette | "Aal bis Zypressenweig", A trans pavilion, Berlin | 40.000 |
| Rylander | Hans Christian | "Skulpturinstallation", Decembristerne | 50.000 |
| Sansour | Larissa | "Hip Hip Hurra", Skagens Museum | 50.000 |
| Schmidt | René | "GRAY-O-RAMA", Forårsudstillingen 2007, Den Frie Udstillingsbygning | 41.200 |
| Seidler Productions | "Birds and men", Bendixen Contemporary Art | 100.000 | |
| Seidler Productions | "Piger med hjorte", Forårsudstillingen 2007, Den Frie Udstillingsbygning | 50.000 | |
| Stockter | Hartmut | "Ponganer for en dag", Københavns Byrum | 63.500 |
| Stræde | Morten | "Leviathan 2", Den Frie Udstillingsbygning | 123.000 |
| Sørensen | Jørgen Haugen | "Fra livets glade sangbog eller DOMINOEFFEKTEN, Statens Museum for Kunst | 200.000 |
| Tanderup | Fie | "Comming up", Kalifornien | 30.000 |
| Tækker | Jacob | "The Fall", Kronborg Slot | 40.000 |
| Villesen | Gitte | "The Faszek Club", Müscarnok Kunsthalle, budapest | 60.750 |
| Wittrup | Ebbe Stub | "Presumed reality", Galleri Hornbæk | 50.000 |
| Antal sager 62 | I alt kr. | 3.564.488 | |
| Produktion og formidling | |||
| Bojen | Anders | "Toe- Theory of everything", Galerie Michael Andersen | 60.000 |
| Elmelund Larsen | Bent | "Reumert vs Elmer", Galleri Egelund | 60.000 |
| Fich | Pernille Koldbech | "Nye fotografiske værker", Peter Lav Photo Gallery | 52.554 |
| Lahoda | Tomas | "Odd/Ad Paintings | 30.000 |
| Rosenmeier | Lisa | "A Turning point for the Future, Københavns Havn | 80.000 |
| Vind | Christian | "Uden titel", Silkeborg Kunstmuseum + Galleri Image | 30.000 |
| Antal sager 6 | I alt kr. | 312.554 | |
| Formidling | |||
| Andersen | Finn Thybo | "Remaking the world 2006-2007" | 64.800 |
| Clausens Kunsthandel | "Willy Ørskov: Arbejder på papir", Clausens Kunsthandel | 21.500 | |
| Den Frie Udstilling | "Henning Christiansen", Den Fri Udstillingsbygning | 190.000 | |
| Esbjerg Kunstmuseum | "Spor", Esbjerg Kunstmuseum | 60.000 | |
| Fogh | Charlotte | "How about her side of the story?", Charlotte Fogh Contemporary | 25.000 |
| Galleri Signe Vad | "Sideshow 2", Galleri Signe Vad | 2.000 | |
| Museet for Religiøs Kunst, Lemvig | "The Sound of Graphics", Museet for Religiøs Kunst | 25.000 | |
| Ordrupgård | "Nye værker af Michael Kvium", Ordrupgaard | 50.000 | |
| Petersen | Lotte Juul | "TIME IS OUT OF JOINT" | 28.000 |
| Rum 46 | Workaffair, udstillingsprojekt | 75.000 | |
| Skive Kunstmuseum | "Reality:Samples" | 50.000 | |
| Trapholt | "Stürups Filmklub/Today we escape", Trapholt | 40.000 | |
| Vestjyllands Kunstmuseum / Janus Bygningen | "Sydvestjysk Kunst", Janus Bygningen | 23.200 | |
| Viborg Kommune | "It's all about love", Brænderigården | 80.400 | |
| Aabenraa Kommune | "15+15 nu også med farver", Kunstmuseet Brundlund Slot | 50.000 | |
| Århus Kunstbygning | "Transgressor", Århus Kunstbygning | 50.000 | |
| Århus Kunstbygning | "Like origami gone wrong", Århus Kunstbygning | 80.000 | |
| Antal sager 17 | I alt kr. | 914.900 | |
| Kunstnersammenslutninger | |||
| Kunstnersammenslutningen | Den Gyldne | 2007 i Charlottenborg Udstillingsbygning | 170.000 |
| Kunstnersammenslutningen Grønningen | 2007 i Charlottenborg Udstillingsbygning | 186.000 | |
| Den Fynske Forårsudstilling | 2007 Fyns Udstillingsbygning for Kunst og Design | 27.000 | |
| Antal sager 3 | I alt kr. | 383.000 | |
| Tilskud i øvrigt | |||
| Foreningen Kopenhagen Publishing | Kopenhagen.dk 2007, 1. januar - 1. juli | 75.000 | |
| Høgsbro | Cecilie | Albert Mertz' Noteværk | 180.000 |
| Jacobi | Frans | A series of dreams, boudgivelse | 38.300 |
| Foreningen af danske kunstkritikere | Kunstkritikereprisen 2006 | 30.000 | |
| Kunst Plus Publishing | Udarbejdelse af økonomisk model for Kunstportalen aarhus.nu | 55.000 | |
| Nielsen | Kristina Ask | Det mangelfulde billede | 50.000 |
| Olsen Kofoed | Sanne | Udstillingsformer, bogudgivelse | 100.000 |
| Antal sager 7 | I alt kr. | 528.300 | |
Sidst opdateret af Kunststyrelsen 21. september 2007.
