Kunstrådets billedkunstudvalg tilskud pr. 15. august 2006
| Produktion | |||
| Akselbo | Kristoffer | "S.O.S. Titanic", Kirkhoff Contemporary Art | 40.000 |
| Andersen | Kirsten Dufour | "Kulturkryds - Valentina", Pikene på broen | 25.000 |
| Andersen | Lykke | "Scenes and Senery I", Peter Lav Photogallery | 25.000 |
| Ankerfeldt | Søren | "Collager", Galleri Lars Borella | 19.981 |
| AVPD | "Double Exposure", Gl. Strand | 100.000 | |
| Bechmann | Nikolaj Recke | "Calender of Tomorrows", galleri Thomas Rehbein | 80.000 |
| Bendix Skyum Larsen | Nikolaj | "Mystic Truths", Distant Relations | 40.000 |
| Bjørn | Rasmus | "Signs of Life", Atlanta Contemporary Art Center | 33.000 |
| Bonde | Peter | "HI BOB Greatest Hits", ARKEN | 100.000 |
| Brackman | Yvette Sophia | "The Negotiator", Kunsthallen Nikolaj | 34.500 |
| Campau | Ruth | "Purple Rain", Grønningen | 50.000 |
| Carlsen | Troels | "Pauser", Krinzinger Projekte, Wien | 20.000 |
| Christiansen | Thorbjørn Reuter | "PM: partisipation No 5", / i/o/Lab, Stavanger | 35.000 |
| Cuenca Rasmussen | Lilibeth | "ArtistSong", Kirkhoff + Miami Art Fair | 50.000 |
| Dalgaard | Jesper | "2 animationsfilm", Showroom, Kulturfabrikken | 40.000 |
| Domke | Johanna | "Sleepers", Galleri Olivier Houg | 15.000 |
| Dyrehauge | Jesper | "Size Matters 04" | 36.000 |
| Dysgaard | Morten | "The owner of the Twisted Key", Koh-i-noor | 40.000 |
| Eistrup | Michelle | "Cultures in Transit", The National Gallery, Jamaica | 15.000 |
| Eskildsen | Mikkel Olaf | "Morning paper", Danske grafikeres hus | 23.813 |
| Foss | Johanne | "Reflekslysets farver", nina j. | 50.000 |
| Guttormsen | Niels | "Niels Guttormsen Retrospektivt", Sophienholm | 102.666 |
| Hansen | Jane Jin Kaisen | "Same same but different", Det nationale Fotomuseum | 8.000 |
| Heiberg | Lars | "Værelse 2", Beaver Projects | 25.000 |
| Hein | Jeppe | "Distance", The Curve - Barbican Centre, London | 50.000 |
| Hein | Jeppe | "Soloudstilling", Galleri Nicolai Wallner | 100.000 |
| Heltoft | Ulrik | "Counted Weighted Divided", Kirkhoff Contemporary Art | 55.150 |
| Hesselholdt | Sofie | "When the Wind Blows", Charlotte Fogh Contemporary | 50.000 |
| Hilden | Thyra | "Châteaux de sable", Galerie Maria Lund | 67.650 |
| Hilden | Thyra | "Aros on Fire", Aros | 80.000 |
| Holbek | Jørgen Tang | Produktion af malerier | 20.000 |
| Ingemann | Poul | "Nu da tiden er inde", Kunstindustrimuseet | 60.000 |
| Ingen Frygt | "Superego, ego, id" | 50.000 | |
| Jensen | Astrid Kruse | "Suspended Reverie", Galerie Mikael Andersen | 57.089 |
| Jensen | Per Bak | "Dreaming Greenland", Paris Photo 2006, | 64.400 |
| Johnsen | Ditte Haarløv | "African Diary", Galleri Tolboden | 15.000 |
| Klemann | Esben | "Monumental", Galleri Nørby | 20.000 |
| Koch | Eva | "Evergreen", Galleri Asbæk | 150.000 |
| Kollandsrud | Siri | "Bil i sne - ud af landet", Pakhuset Nykøbing Sj | 6.600 |
| Kristensen | Birgitte | "Anna Klindts 9 haver", Silkeborg Bad | 49.500 |
| Larsen | Jørgen Carlo | "Installation", Overgaden | 72.000 |
| Lausten | Dorte | "Maleriet som design", Galleri DSV | 20.000 |
| Lauta | Lærke | "Hun mødte sig selv", Kunsthallen Brandts + "Separatudstilling", Vendsyssel Kunstmuseum | 12.100 |
| Lund | Birgitta | "In Transit" | 20.000 |
| Malinovsky | Katrine | "Orcades", Charlottenborg Efterårsudstilling | 94.450 |
| Mandrup | Peter | "Ingen Titel", Grønningen + Emerson Berlin | 20.000 |
| Muxoll | Dorthe Jeppesen | "Efterårsudstillingen", Charlottenborg Efterårsudstilling | 22.000 |
| Norsker | Fie | "Landskabsmalerier", Sophienholm | 20.000 |
| Norsker | Fie | "Fruit of the Doom", Mogadishni Århus | 40.000 |
| Norsker | Fie | "Civiliserede Landskaber", Charlottenborg Efterårsudstilling | 20.000 |
| Parfyme | "Uden titel", Exportable Goods, Wien + Sequence, Reykjavik | 29.500 | |
| Petersen | Jane Maria | "Elements, in particular those of divinity", Khan Asad Pasha | 14.862 |
| Poulsen | Tanja Nellemann | "Set er sket", Det Nationale Fotomuseum | 69.180 |
| Poulsen | Bjørn | "Rom" på Kgs. Nytorv" | 50.000 |
| Randløv | Carina | "Airbubbles", CAC, Contemporary Art Centre, Vilnius | 17.860 |
| Rasmussen | Jesper | "Arkitektur", Kunsthallen Brandts Klædefabrik | 100.000 |
| Rasmussen | Trung Ky-danh Vo Rosasco | "The Incidental Self", Helene Nyborg Contemporary | 50.000 |
| Rau | Tanja | "Darkness" | 50.000 |
| Ribe | Torben | Soloudstilling, Bendixen Comtemporary Art | 45.315 |
| Roepstorff | Kirstine | "One Hand", Kunstverein Göttingen | 40.000 |
| Salto | Emil | "Uden titel", Ringsted Galleriet | 25.000 |
| Schulenburg | Andreas | "Alles ist Verkehrt", Mogadishni | 40.525 |
| Sonjasdotter | Åsa | "Learning from a Potato Perspective", Frankfurter Kunstverein | 21.000 |
| Støckel | Tommy | "Ist das Leben nicht schön?", Frankfurter Kunstverein | 93.400 |
| Sørensen | Eva | Skulpturer i grøn Montorfano-granit fra Mergozzo | 100.000 |
| Therkildsen | Sixten | "Video-om-foto-kunstprojekt", Det Nationale Fotomuseum | 50.000 |
| Tækker | Jacob | "Satellite", Galleri Mogadishni | 50.000 |
| Vangsgaard | Mette | "Shiny Light Dark Water", Beaver Projekt | 41.173 |
| Williams | Pernille Kapper | "Mirror, Mirror on the Wall", Kunsthaus Baselland og Lewis Gluckmans Gallery | 17.000 |
| Winther | Gitte | "Malerier", Guanshan-Yue Art Museum, Shenzhen | 20.000 |
| Wittrup | Ebbe Stub | "New works", Martin Asbæk Projects | 48.600 |
| Ørum | Kristoffer | "I Multiverset Er Demokratiet Enevælde", Senko Studio | 60.602 |
| I alt 72 | 3.277.916 | ||
| Produktion og formidling | |||
| Bjerresgaard | Karen | "Organ Transfer II", Byggeriets Hus | 28.490 |
| Boserup | Julie Lundsteen | "Where I Call From", Danske Grafikeres Galleri | 25.000 |
| Egemose | Claus | "Totalmiljø" | 50.000 |
| Forslund | Leonard | "Spoon River - a reconstruction", Galerie Mikael Andersen | 100.000 |
| Hesselbjerg | Marianne | "Øer", Ringsted Galleriet | 20.000 |
| Hvejsel | Ulla | "Cabaret of War" | 60.000 |
| Jensen | Christina Reenberg | "Underneath the Kelvin", Offshore, Glasgow | 3.900 |
| Nørgaard | Berit | "100% Selviscenesættelse" | 40.000 |
| Søe-Pedersen | Myne Maja | "The Known and Unknown Signs", Galleri Van Gelder, Amsterdam | 33.751 |
| I alt 9 | 361.141 | ||
| Formidling | |||
| Clausens Kunsthandel | "Helle Frøsig: Hendes Værelse", Clausens Kunsthandel | 28.500 | |
| Den kunstnerstyrede organisation Pantheon, Odense | "Speak Up!", Den Frie Udstillingsbygning | 250.000 | |
| KunstCentret Silkeborg Bad | "Helle Thorborg", Silkeborg Bad | 46.000 | |
| Kunsthallen Brandts | "Sys Hindsbo - retrospektivt", Kunsthallen Brandts | 100.000 | |
| Kunsthallen Brandts | "Arkitektur", Kunsthallen Brandts | 40.000 | |
| Kunsthallen Nikolaj | "V-effekten", Kunsthallen Nikolaj | 100.000 | |
| I alt 6 | 564.500 | ||
| Kunstnersammenslutninger | |||
| Kunstnersammenslutningen Corner | Udstilling 2007, Charlottenborg Udstillingsbygning | 200.000 | |
| Kunstnersammenslutningen Decembristerne | Udstilling 2007, Den Frie Udstillingsbygning | 195.000 | |
| Kunstnersammenslutningen Grænselandsudstillingen | Udstilling 2007, Sønderjyllandshallen Aabenraa | 70.000 | |
| Kunstnersammenslutningen Den Fri Udstilling | Udstilling 2006, Den Frie Udstillingsbygning | 188.900 | |
| I alt 4 | 653.900 | ||
| Censurerede udstillinger | |||
| Kunstnernes Sommerudstilling, Janus Bygningen | Kunstnernes Sommerudstilling 2007, censureret udstilling | 75.000 | |
| SPRING07 | Kunstnernes Påskeudstilling 2007, censureret udstilling | 150.000 | |
| I alt 2 | 225.000 | ||
| Tilskud i øvrigt | |||
| Billedkunstnernes Forbund | Den blinde vinkel, seminar 2007 | 50.000 | |
| Brandt-Møller | Espen | Måske Fisk | 30.000 |
| Clausens Kunsthandel | Træpenge, bogudgivelse | 37.000 | |
| C-Sam, Center for Samtidskunst | Pop-up art | 30.000 | |
| C-Sam, Center for Samtidskunst | Undersøgelse af artist/curator-in-residence | 7.000 | |
| Demokratisk innovation | A wider circle table, installation / tv produktion 2007 | 30.000 | |
| Fabricius | Jesper | 3 kunsthæfter | 22.000 |
| Fabricius | Jacob | Kbh Kunsthal efterår 2006 og forår 2007 | 50.000 |
| Fast Video | Digitale dyr, dvd kulturnatten 2006 | 15.000 | |
| Finnsdottir | Annette | Produktion og formidling af netfilm, net.videokunst og netkunst 2007-2008 | 50.000 |
| Foreningen Kopenhagen Publishing | Ny Dansk Kunst - Kopenhagen årbog 05/06 | 50.000 | |
| Frankel | Bernhard | Pheripheral vision | 30.000 |
| Gade | Rune | Nybrud - dansk kunst i 1990'erne | 50.000 |
| Goll | Morten | Medea, Jason og Bosberusstrædet | 35.000 |
| Hansen | Malene Vest | Art School to Professional Practice | 34.207 |
| Kolding | Jakob | Space, bogudgivelse | 60.000 |
| Kristensen | Jette Gejl | Eyes on - Hands on, bogværk | 50.000 |
| Morell | Lars | Fire Samtaler med Erik Thommesen, bogudgivelse | 35.000 |
| Storstrøms Amt | Kunstbog med originalgrafik 2007 | 20.000 | |
| Ussing | Mette | Billedbogprojekt | 50.000 |
| I alt 20 |
735.207 |
||
| Drift | |||
| Charlottenborg Fonden | Driftstilskud 2007, Forårs- og Efterårsudstillingen | 903.000 | |
| Foreningen Danske Grafikere | Driftstilskud 2007 | 50.000 | |
| Fotografisk Center | Driftstilskud 2007 | 100.000 | |
| Galleri Image | Driftstilskud 2007 | 100.000 | |
| Janus Bygningen | Driftstilskud 2007 | 100.000 | |
| Gl. Strand | Driftstilskud 2007 | 150.000 | |
| Kunsthallen Brandts Klædefabrik | Driftstilskud 2007 | 600.000 | |
| Kunsthallen Nikolaj | Driftstilskud 2007 | 200.000 | |
| Overgaden | Driftstilskud 2007 | 2.700.000 | |
| Brænderigården | Driftstilskud 2007 | 250.000 | |
| Århus Kunstbygning | Driftstilskud 2007 | 100.000 | |
| I alt 12 | 5.253.000 | ||
Sidst opdateret af Kunststyrelsen 21. september 2007.
