International Musikformidling
- tilskudsoversigt 2006
| Ansøger | projekttitel | tilskud |
| Lange, Ester Bobrova | Rejseudgifter i tilknytning til koncert i Kharkov | 5.800 |
| Stensgaard, Kai | Koncert og masterclass i Chiapas, Mexico | 0 |
| Universitetskoret Lille Muko | Lille MUKOs koncertturné til Kina, september 2006 | 0 |
| Syddansk Universitet | Koncertrejse til Argentina | 0 |
| Corona Guitar Kvartet | Turné til Canada, april 2006 | 23.000 |
| Goudeva, Irina-Kalina | Rejseudgifter i relation til koncerter i USA | 15.000 |
| ESTA - Danmark | Dansk repræsentation ved den 34. internationale ESTA-konference, august 06 | 8.600 |
| The Danish Cultural Institute | Deltagelse i russisk musikfestival | 6.600 |
| Hougaard, Christian | Turné i Kina 2006 | 32.500 |
| Undergrunden | Turné til Japan i marts 2006 | 50.000 |
| Århus Internationale Orgelfestival | 4. Internationale Orgelfestival | 0 |
| Copenhagen Jazz Festival | For lidt udbetalt tilskud på KIK30.2004-0112 og KMF30.2004-1487 | 1.468 |
| Romme, Eskil | Supplerende tilskud til turné til Australien og New Zeeland | 0 |
| Kulturfremme Foreningen | Transportstøtte i forbindelse med Festival of India, juli 2006 | 0 |
| Hansen Lund, Michael | Transportudgifter i forbindelse med koncert i Hamburg | 3.500 |
| Sjöberg, Gitta-Maria | Koncert i forbindelse med "III International festival Nordic Music", Skt Petersborg | 5.600 |
| Zaks, Saul | Masterclass og koncerter i Buenos Aires juli 06 | 0 |
| Errant Bodies | Sound Stage - Ralph Steinbruchel koncerter i danmark | 2.472 |
| Cordes, Casper | Rejser til Oslo, Dresden og Paris | 0 |
| Franz Schubert Selskabet Danmark | Schubertiade 2006 | 0 |
| Bang-Rasmussen, Jens | Deltagelse i Ordu Guitar festival | 3.000 |
| Soundstreams Canada | Soundstreams Canada | 35.000 |
| Birch, Sven | Koncert med Regensburger Kammerorchester | 0 |
| Duo Most | Koncert og masterclass ved den internationale "Hermopolis Guitar festival" | 7.000 |
| Christensen, Agnethe | Masterclass og koncerter i Tallinn, Viljandi og Tartu, Estland | 4.200 |
| Magieres, Olga | Koncerter i Tel Aviv og Jerusalem | 0 |
| Duo Saxopran | Turné til Grønland april 2006 | 10.000 |
| Skræp | Dansk-fransk musikudveksling | 10.500 |
| Odense Symfoniorkester | Fløjtekonkurrence 2006 | 200.000 |
| Hotel Pro Forma | Deltagelse i Belgrade International Theater festival (BITEF) sammen med DR Radiokoret | 57.000 |
| Kunststyrelsen | Andre Musikprojekter 2006 | 0 |
| Vaupel, Kirsten | Kammerspil i Wien i forbindelse med Constanze Mozart Nissen udstilling | 5.000 |
| Kortermand, Tine Lousie | Deltagelse i "SEQUENCES" festival i Reykiavik | 26.500 |
| Copenhagen JazzHouse | Etablering af et dansk/brasiliansk jazz big band | 21.900 |
| Leth, Kristian | Dansk/fransk udveksling af jazzmusikere | 140.000 |
| Kirkegaard, Jacob | Transportudgifter ifb. turné i USA | 6.963 |
| Windfeldt, Palle | Flybillet til Ernesto Snajer | 0 |
| Sloth, Ole | Koncerter i Normandiet: "I vikingernes Fodspor" | 0 |
| Carion | Carions deltagelse i ARD Musikwettbewerb 2006 | 10.000 |
| Maison du Danemark | JAZZ.DK version 4 | 30.000 |
| Maison du Danemark | JAZZ.DK version 4 | -4.460 |
| Noir Music | Transportudgifter i forbindelse med DJ-jobs på Ibiza | 7.000 |
| Aventa Ensemble | Aventa ensemblets turné i Østcanada og USA | 25.000 |
| Universitetskoret Lille Muko | Korturné til Wien april 2007 | 0 |
| Stensgaard, Kai | Koncert ved PASIC 2006 i Austin, Texas | 0 |
| Petersen, Maret | Koncert på det Danske Institut i Rom | 10.000 |
| Roed, Bolette | Koncerter ved festivalen Muzika w raju i Polen | 0 |
| Nistrup, Ursula | Audible Traffic | 0 |
| Pitts, Ray | Rejselegat | 0 |
| Gabriel, Christian | Jazz-Project: København Meets Nüremberg | 0 |
| Akademisk Kor og Orkester | Korrejse med koncerter i Tyskland | 0 |
| Winther, Jesn | Koncerter i Brazilien | 0 |
| Mullarkey, Phillip | Turnéudgifter m.v. | 0 |
| Aventa Ensemble | Production and premiere of Anders Nordentoft's "On This Planet" | 75.000 |
| Matson, Dorrit | Koncertopførelser af dansk musik i New York City | 15.000 |
| Holbæk Teater | Gæstemusikere fra Sverige til forestilling på Holbæk Teater | 0 |
| Pyro | Turné med The Gathering | 0 |
| Udenrigsministeriet | Honorar rejse og opholdsudgifter til Kroger Kvartetten ifb. med nordisk koncertrække ved RÀDIO CLASSICA | 20.000 |
| Plex - Københavns Musikteater | Koncert med den amerikanske musiker og lydkunstner Mudboy | 0 |
| Københavns Kammerensemble | Koncertturné til New Zealand | 25.000 |
| Symphonic Fairytales | International markedsføring af og information om danske orkesterværker som projekt i 2007 | 0 |
| Krogh, Grethe | Koncert i Saint Thomas Church Fifth Avenue | 5.000 |
| Skræp | Dansk/fransk samarbejde 2007 | 0 |
| Egeskov, Jon | Turné i japan oktober/november 2006 | 8.400 |
| Kujahn, Lars Bo | MXP Tunis Tour 2007 | 21.000 |
| Hansen Lund, Michael | Nordisk turné november 2006 | 10.000 |
| Athelas Sinfonietta Copenhagen | Koncert ved Bergen Festspillene maj 2007 | 0 |
| Fotonoto | Musikalsk udvekslingsrejse til Ho Chi Minh City | 0 |
| Zimmermann, Volkmar | Koncertprojekt i samarbejde med Lithuanian State Symphony Orchestra | 4.500 |
| Zaks, Saul | Rejseudgifter i fl. med 4 koncerter bl.a. i Buenos Aires | 0 |
| Berg, Rasmus | jobfremmende rejse | 0 |
| ORANGE FACTORY acoustic art | Duo Diagonal til Sofia | 34.400 |
| Berliner Philharmonie | Ophold og honorar ifb. undervisningsprojekt ved Berliner Philharmonikerne | 0 |
| Pedersen, Kirstine | Studieophold i Rostock, Tyskland | 0 |
| Pock-Steen, Poul Udbye | Koncert i Basilca de San Francisco de Asis, La Habana, Cuba. | 0 |
| Petersen, Maret | Koncertturné i England og Skotland | 10.000 |
Sidst opdateret af Kunststyrelsen 11. september 2007.
