Honorarstøttede musikforeninger og spillesteder - overheadtilskud
- oversigt 2006
PR, KODA, leje af lyd- og lysanlæg, løn til lydtekniker fra spillestedet og instrumentleje og -stemning
| Ansøger | Bevilget |
| Spillested Ribe | 4.000 |
| Klauzdal | 82.500 |
| Støberihallen | 175.000 |
| Riverside Jazz Club | 12.000 |
| Islands Brygge | 149.500 |
| Musikforeningen Rytmetemplet | 57.500 |
| Kulturhuset Pavillonen | 19.000 |
| Holbæk Jazzklub | 6.000 |
| Foreningen NordjyskJAZZ | 10.000 |
| Gjethuset | 30.000 |
| Fredericia Jazzklub | 40.000 |
| Bakkehuset | 50.000 |
| Interkulturelt Center | 50.000 |
| Folkets Hus | 20.000 |
| CROSSROADS | 8.500 |
| Trommen | 200.800 |
| Pilegården | 77.000 |
| Jive - Jazz i Vejle | 14.550 |
| Klub Leif | 145.000 |
| Portalen | 250.000 |
| Jazz Esbjerg | 4.000 |
| Musikklubben Elværket | 6.000 |
| Christianshavns Beboerhus | 20.750 |
| Spillestedet Månen | 179.000 |
| Det Bruunske Pakhus | 223.500 |
| Krudttønden | 80.000 |
| Musikforeningen Bygningen | 90.750 |
| Musikforeningen Vershuset | 15.000 |
| Musikklubben i Helsinge | 30.000 |
| Viften | 250.000 |
| MusikTeater Baltoppen | 249.500 |
| Kvarterhuset | 38.500 |
| Mantziusgården | 250.000 |
| Klaverfabrikken/M.U.G. | 100.000 |
| Foreningen Bag Forbrændingen | 182.250 |
| Foreningen Tusindfryd | 28.500 |
| Slagelse Musikhus | 250.000 |
| Skive Theater | 150.000 |
| Rytmegruppen Varde | 13.500 |
| Brovst Musikforsyning | 7.000 |
| I morgen er det jul, mor | 10.250 |
| i alt | 3.579.850 |
Sidst opdateret af Kunststyrelsen 11. september 2007. Ansvarlig: Eline Sigfusson Paludan.
