Honorarstøtte rytmiske spillesteder
- bevillingsoversigt 2006
| Ansøger | Bevilling (kr.) | Antal klip à 750 kr. |
|
|
|
|
| Noisejihad | 18.000 | 24 |
| Rytmisk Råstof - Harmonien | 93.750 | 125 |
| Jazzens Venner Fyn | 37.500 | 50 |
|
Drop Inn |
196.500 | 262 |
|
Viften |
285.000 | 380 |
| Brundby Rockhotel | 39.000 | 52 |
| Jazz Esbjerg | 51.000 | 68 |
| Tante Olga | 291.000 | 388 |
| Brønshøj Jazz Club | 22.500 | 30 |
| Kulturhuset Pavillonen | 219.750 | 293 |
| LJUD | 55.500 | 74 |
| Fingerbøllets Musikalske Venner | 27.750 | 37 |
| Fusionsmonopolet ApS | 69.750 | 93 |
| Kulturhusforeningen Karens Minde | 31.500 | 42 |
| Subotnick | 27.750 | 37 |
| Birdland Copenhagen | 58.500 | 78 |
| Musikforeningen "I morgen er det jul, mor" | 39.750 | 53 |
| Skive Jazzklub | 49.500 | 66 |
| Kulturforeningen Spilledåsen | 60.000 | 80 |
| Jazzselskabet i Århus | 72.750 | 97 |
| Jazzforeningen Sun Ship | 95.250 | 127 |
| Musikklubben Elværket - Holbæk | 49.500 | 66 |
| Kvarterhuset | 18.750 | 25 |
| Bispebjerg Kulturcenter | 18.750 | 25 |
| Huset, Aalborg | 195.000 | 260 |
| Musikteater Baltoppen | 159.000 | 212 |
| Swingfinx | 63.000 | 84 |
| Skive Theater | 150.750 | 201 |
| Århus Jazzklub | 60.000 | 80 |
| D.S.I. Stalden | 41.250 | 55 |
| Musikcafeen "Den gamle biograf" | 25.500 | 34 |
| Støberihallen | 75.000 | 100 |
| Hagge's Musik Pub | 124.500 | 166 |
| Fatter Eskil I/S | 200.250 | 267 |
| Musikforeningen Bygningen | 188.250 | 251 |
| Pilegården | 47.250 | 63 |
| Hornbæk Jazzklub | 36.750 | 49 |
| Klaverfabrikken IMUG | 122.250 | 163 |
| Koncertvirksomheden Pumpehusets Fond | 216.000 | 288 |
| Musikforeningen Giant Steps | 117.750 | 157 |
| Foreningen Bag Forbrændingen | 222.000 | 296 |
| Foreningen Tusindfryd | 169.500 | 226 |
| Lades Kælder ApS | 156.750 | 209 |
| Jazzklub 93 Holstebro | 36.000 | 48 |
| Frederiksbjerg Kulturhus | 50.250 | 67 |
| Amager Jazzklub | 18.750 | 25 |
| Djurslands Jazzklub | 10.500 | 14 |
| Stubhuset | 49.500 | 66 |
| Latinamerikansk Kultur- og Musikforening - Club Camaleon | 48.000 | 64 |
| Musikklubben i Helsinge | 33.000 | 44 |
| Pakhusscenen | 174.750 | 233 |
| Spillested Maskinhallen | 43.500 | 58 |
| Studenterhus Århus | 90.750 | 121 |
| Næstved Jazz Klub | 60.000 | 80 |
| Musikforeningen Rytmetemplet | 144.750 | 193 |
| Foreningen Paradise Jazz | 196.500 | 262 |
| B-SHARP, Silkeborg Rythm & Blues Association | 41.250 | 55 |
| Long John Jazzklub | 18.750 | 25 |
| Holbæk Jazzklub | 79.500 | 106 |
| Krudttønden | 39.000 | 52 |
| KulisseLageret | 123.750 | 165 |
| Sofies Jazzklub | 117.750 | 157 |
| Frokostjazzen Silkeborg | 72.750 | 97 |
| Ebeltoft Jazzklub | 41.250 | 55 |
| RUST ApS | 255.000 | 340 |
| Foreningen NordjyskJAZZ | 50.250 | 67 |
| Det Bruunske Pakhus | 261.750 | 349 |
| Studenterhuset ved Københavns Universitet | 63.000 | 84 |
| Foreningen "Platangårdens Venner" - Platancaféen | 24.750 | 33 |
| Grønnegades Kaserne | 99.750 | 133 |
| AliBi: Supper Club | 45.000 | 60 |
| Tobaksgaarden | 310.500 | 414 |
| Studenterhus Odense | 78.750 | 105 |
| Club Junction | 31.500 | 42 |
| Foreningen " Sidesporet" | 24.750 | 33 |
| Foreningen Rotes Sofa | 24.750 | 33 |
| Ingolfs Kaffebar | 51.000 | 68 |
| Bakkehuset | 75.000 | 100 |
| Ghettogether Nørrebro | 27.750 | 37 |
| Ruba´Dub Sundays | 23.250 | 31 |
| Komponent v. Foreningen LAB | 27.750 | 37 |
| Portalen | 675.000 | 900 |
| Club Play/Rec | 18.750 | 25 |
| Bartof Cafe | 57.750 | 77 |
| Islands Brygges Kulturhus | 117.750 | 157 |
| Folk Club Fyn | 44.250 | 59 |
| Musik Forening Frøstrup | 30.000 | 40 |
| Jazzclub Satchmo Aalborg | 39.750 | 53 |
| Crossroads | 51.000 | 68 |
| Fuzz Box | 39.750 | 53 |
| Worldbeat | 141.000 | 188 |
| Rytmegruppen Varde | 90.000 | 120 |
| Klub Leif | 78.750 | 105 |
| Slagelse Musikhus | 243.000 | 324 |
| Unicorn Jazz | 18.750 | 25 |
| KANTEN | 58.500 | 78 |
| Jazzkartellet | 58.500 | 78 |
| Jazz Club Loco | 78.750 | 105 |
| Børnejazzklubben | 39.000 | 52 |
| Haderslev Jazzclub | 79.500 | 106 |
| Musikforeningen | 60.000 | 80 |
| Spillested Ribe | 56.250 | 75 |
| Sydfynsk Folkemusikforening | 43.500 | 58 |
| Swingin' Copenhagen | 98.250 | 131 |
| Brovst Musikforsyning og Brovst Musikforsynings Venner | 54.750 | 73 |
| Koncertforeningen DameUlove | 27.750 | 37 |
| PH Cafeen | 19.500 | 26 |
| Mantziusgården | 150.000 | 200 |
| Musikforeningen Amaranto | 24.750 | 33 |
| Pitstop | 67.500 | 90 |
| Mojo ApS | 333.750 | 445 |
| Vejle Jazzklub | 45.750 | 61 |
| Cafe von Hatten | 160.500 | 214 |
| Musikforeningen Vershuset | 81.000 | 108 |
| Jazzin Ribe | 30.000 | 40 |
| Jazzbar " Bent J." | 60.000 | 80 |
| Hadsund Bio-Kulturhus | 41.250 | 55 |
| Fredericia Jazzklub | 30.000 | 40 |
| Kulturforeningen Gimle | 66.750 | 89 |
| Spillestedet Månen | 182.250 | 243 |
| Jive - Jazz i Vejle | 60.000 | 80 |
| Gjethuset | 79.500 | 106 |
| Musikforeningen 5-øren | 117.750 | 157 |
| Vanløse Jazzklub | 18.750 | 25 |
| Interkulturelt Center | 64.500 | 86 |
| Lyngby-Taarbæk Jazzklub | 54.000 | 72 |
| THE ROCK | 75.000 | 100 |
| Unplugged-inc | 23.250 | 31 |
| Christianshavns Beboerhus | 78.750 | 105 |
| Internationalt Hus 2000 | 37.500 | 50 |
| Amager Kulturpunkt - Amager Bio | 117.750 | 157 |
| Upcome | 36.000 | 48 |
| Tornved Jazzklub | 34.500 | 46 |
| Musikforeningen Drauget | 24.000 | 32 |
| Jazz på Drop Inn | 27.750 | 37 |
| Stue 11 | 18.750 | 25 |
| Musikforeningen Live Jazz | 39.000 | 52 |
| La Fontaine | 216.000 | 288 |
| Club Klondyke | 30.000 | 40 |
| JazzSelskabet Aalborg | 34.500 | 46 |
| LiteraturHaus | 31.500 | 42 |
| Jazzcup | 58.500 | 78 |
| Riverside Jazz Club | 24.750 | 33 |
| Kulturfabrikken | 75.000 | 100 |
| Honorarstøtte |
12.234.750 |
16.313 |
Sidst opdateret af Kunststyrelsen 11. september 2007. Ansvarlig: Eline Sigfusson Paludan.
