Hoveduddeling 2007
- tilskud til musikformål
| Ansøger | Formål | Tilskud | |
| Musikundervisning og MGK | |||
| Horsens Musik Akademi | opstart af Horsens Musik Akademi | 0 | |
| Bornholms Regionskommune | skolekoncerter | 0 | |
| Musik & Ungdom | koncerter for de yngste | 30.000 | |
| Musik & Ungdom | Musikskoledage i Tivoli | 35.000 | |
| Levende Musik i Skolen | drift og skolekoncertvirksomhed, herunder overtagelse af amternes aktiviteter i forbindelse med kommunalreformen | 7.790.000 | |
| Team Obo | diverse workshops for unge obospillere | 30.000 | |
| EPTA Danmark | internationale master classes for unge pianister i alderen 14-22 år | 10.000 | |
| So What Film | undervisnings dvd-serie i tre eksemplarer | 0 | |
| Dansk Kodaly Selskab | konference om situationen for den obligatoriske musikundervisning i Danmark | 0 | |
| Bornholms Musik- og Billedskole | tilrejsende lærere | 55.000 | |
| Odense Musikskole | opsætning af musical og kor på Kulturskolen Lille Knud | 50.000 | |
| Karavane | produktion og turnevirksomhed | 0 | |
| Nordic Music Academy | Nordic Music Academy 2007 | 10.000 | |
| Ishøj Musikskole | afvikling af Øresunds-Solist 2007 | 0 | |
| Ishøj Musikskole | musikalsk grundkursus | 2.200.000 | |
| Kolding Kommunale Musikskole | musikalsk grundkursus | 2.400.000 | |
| Holstebro Musikskole | musikalsk grundkursus | 2.400.000 | |
| MGK i Nordjyllands Amt | musikalsk grundkursus | 2.300.000 | |
| Bornholms Musik- og Billedskole | den MGK-lignende ordning på Bornholm | 700.000 | |
| Randers Kommune | musikalsk grundkursus | 1.950.000 | |
| Odense Musikskole | musikalsk grundkursus | 2.200.000 | |
| MGK i Viborg Amt | musikalsk grundkursus | 2.400.000 | |
| Vojens Kommunale Musikskole | musikalsk grundkursus | 2.200.000 | |
| Esbjerg Kulturskole | musikalsk grundkursus | 1.893.600 | |
| Københavns Kommunes Musikskole | musikalsk grundkursus | 3.750.000 | |
| Musikhøjskolen | musikalsk grundkursus | 1.950.000 | |
| Århus Musikskole | musikalsk grundkursus | 1.950.000 | |
| Køge Kommunale Musikskole | musikalsk grundkursus | 2.200.000 | |
| Helsingør Musikskole | musikalsk grundkursus | 2.370.000 | |
| Helsingør Musikskole | forsøgsundervisning i rytmisk hørelære på MGK i Helsingør | 0 | |
| Nykøbing Falster Musikskole | musikalsk grundkursus | 1.950.000 | |
| Slagelse Musikskole | musikalsk grundkursus | 2.200.000 | |
| 32 ansøgninger i alt | 45.023.600 | ||
| Amatørkor, -orkestre og deres organisationer | |||
| Nordjyllands Amts Symfoni Orkester | Professionel instruktion af Nordjyllands Amts Amatørsymfoniorkester 2007 | 15.000 | |
| Ringkjøbing Amts Amatørsymfoniorkester | 2 koncertrækker i regi af Ringkøbing Amts Amatørsymfoniorkester 2007 | 15.000 | |
| Roskilde Amts Ungdoms Symfoniorkester | Professionel instruktion af Roskilde Amts Ungdoms Symfoniorkester STRAUS i 2007 | 25.000 | |
| Sønderjyllands Amt | Professionel instruktion af Jomfu Fanny Bigband i 2007 | 15.000 | |
| Nordsjællands Symfoniorkester | Professionel instruktion af Nordsjællands Symfoniorkester 2007 | 25.000 | |
| De Unges Symfoniorkester i Københavns Amt | Professionel instruktion af De Unges Symfoniorkester i Kbh. Amt 2007 | 25.000 | |
| Viborg Amts Ungdomssymfoniorkester | Professionel instruktion af ungdomssymfoniorkesteret i Viborg Amt 2007 | 25.000 | |
| Sønderjysk Amatør Symfoni Orkester | Professionel instruktion af Sønderjysk AmatørSymfoniOrkester 2007 | 15.000 | |
| Landssekretariatet for Dansk Amatørmusik | drift af Landssekretariatet for Dansk Amatørmusik og konsulenttjeneste i 2007 | 2.442.000 | |
| Dansk Amatørmusik | Dansk Amatørmusik - informations- og organisationsudviklingsaktiviteter 2007 | 100.000 | |
| Dansk Amatørkor Union | Dansk Amatørkor Unions (DAKU's) aktiviteter i 2007 | 528.000 | |
| Dansk Amatørmusik Union | Dansk Amatørmusik Unions kursusvirksomhed 2007 | 547.000 | |
| Danmarks Børne- og Ungdomskor | Danmarks Børne- og Ungdomskor (DABU) - korlederkursus mv. 2007 | 5.000 | |
| Danske Folkekor | Danske Folkekor - amatørkorarrangementer 2007 | 100.000 | |
| Dansk Arbejder Sanger og Musikerforbund | Dansk Arbjeder sanger og Musikerforbund - rytmisk kursus 2007 | 15.000 | |
| Landsorganisationen Dansk Sanger-Forbund | Dansk Sanger-Forbunds kursusvirksomhed for forbundets sangere og dirigenter 2007 | 15.000 | |
| Folkekirkens Ungdomskor | Folkekirkens Ungdomskor - landskoret - i 2007 | 75.000 | |
| Kor72 | Kor 72 - musikalske aktiviteter i 2007 | 280.000 | |
| Danske Korledere | Afvikling af Foreningen Danske Korlederes Korlederdage april 2007 | 60.000 | |
| Dansk Amatørorkester Samvirke | Landsdækkende aktiviteter for amatørmusikorganisationer, der er tilsluttet DAOS - 2007 | 250.000 | |
| Dansk Amatør Orkesterforbund | Dansk Amat. Ork.forbund - projekter omkring kursus- og stævnevirksomhed, talentudvikling o. lign. 2007 | 170.000 | |
| Dansk Kammermusik Forbund | Dansk Kammermusik Fobund - prof. instruktion i kammermusik 2007 | 20.000 | |
| Danske StrengeOrkestre | Danske StrengOrkestre - div. kurser, samarbejde med danske komp. mv. 2007 | 6.000 | |
| Dansk Accordeon og Harmonikaorkester forbund | Dansk Accordeon og Harmonika Orkester Forbund - rejse- og mødeudg. til kursus/stævnevirksomhed 2007 | 5.000 | |
| ROD | ROD - afholdelse af folkemusikstævne for unge 2007 | 10.000 | |
| Folkemusiksammenslutningen | Folkemusiksammenslutningens aktiviteter i 2007 | 40.000 | |
| Folkemusikhusringen | Folkemusikhusringens aktiviteter i 2007 | 90.000 | |
| ORA - Organisation af Rytmiske Amatørmusikere | Ekstraordinær drift til opstart af ORA - Organisationen af Rymiske Amatørmusikere i 2007 | 300.000 | |
| Danske Folkedanseres Spillemandskreds | Danske Folkedanseres Spillemandskreds - aktiviteter i 2007 | 0 | |
| Visens Venner | Visens Venner - kursusaktiviteter mv. 2007 | 0 | |
| Folkekulturværkstedet Broby Gamle Skole | Broby Gml. Skole /Balladegruppen af 86 - afvikling af seminar 2007 | 0 | |
| Sønderjyllands Musikstævne | Afvikling af Sønderjyllands Musikstævne 2007 | 15.000 | |
| Ny-Sønderborg | undervisningsdelen på det dansk-tyske messingblæserakademi 2007 | 10.000 | |
| Danske Musikstævner for børn og voksne | Danske Musikstævner for børn og voksne 2007 | 90.000 | |
| Nordjyske Amatørsymfoniorkesterstævne | Afholdelse af Nordjysk Amatørsymfoniorkesterstævne 2007 | 15.000 | |
| Roskilde Spillemandsstævne | Roskilde Spillemandsstævne 2007 | 10.000 | |
| CAYA | Sydhavsøernes Gospelfestival 2007 | 0 | |
| Swinging Europe | Følordning under Swinging Europe 2007 | 100.000 | |
| Choral Denmark | Forberedelse af verdenssymposium for kormusik i København 2008 | 275.000 | |
| Landssekretariatet for Dansk Amatørmusik | DAM - kunstnerisk arbejdende amatørkor og orkestre i 2007 i flg. aftale med Musikudvalget | 500.000 | |
| 40 ansøgninger i alt | 6.233.000 | ||
| Basisensembler | |||
| Esbjerg Ensemble | drift af basisensemblet Esbjerg Ensemble i 2007 | 5.455.000 | |
| Randers Kammerorkester | drift af basisensemblet Randers Kammerorkester i 2007 | 4.274.000 | |
| Ensemble MidtVest | drift af basisensemblet Ensemble MidtVest i 2007 | 5.454.000 | |
| Klüvers Big Band | drift af basisensemblet Klüvers Big Band i 2007 | 2.581.000 | |
| Det Jyske Ensemble | drift af basisensemblet Det Jyske Ensemble i 2007 | 4.808.000 | |
| Storstrøms Kammerensemble | drift af basisensemblet Storstrøms Kammerensemble i 2007 | 5.620.000 | |
| 6 ansøgninger i alt | 28.192.000 | ||
| Specialensembler | |||
| Ernie Wilkins Almost Big Band | drift af Ernie Wilkins' Almost Big Band i 2007 | 250.000 | |
| Clausen, Thomas | drift af Thomas Clausens ensembler - specialensemble - i 2007 | 173.000 | |
| Mazur, Marilyn | Marilyn Mazur - drift af egne ensembler, specialensemble - i 2007 | 305.000 | |
| Lundin, Fredrik | drift af Fredrik Lundin Overdrive som specialensemble - i 2007 | 255.000 | |
| Musica Ficta | drift af vokalensemblet Musica Ficta som specialensemble i 2007 | 500.000 | |
| Kroner, Erling | drift af Erling Kroner New Music Orchestra som specialensemble i 2007 | 250.000 | |
| Copenhagen Art Ensemble | drift af Copenhagen Art Ensemble som specialensemble i 2007 | 250.000 | |
| Guassora, Maj-Berit | drift af The Orchestra som specialensemble i 2007 | 300.000 | |
| Figura | drift af Figura Ensemble som specialensemble i 2007 | 300.000 | |
| Dørge, Pierre | drift af New Jungle Orchestra som specialensemble i flg. aftale 2005-2007 | 1.142.000 | |
| Århus Sinfonietta | drift af Århus Sinfonietta som specialensemble i flg. aftale 2005-2007 | 935.000 | |
| Concerto Copenhagen | drift af Concerto Copenhagen som specialensemble i flg. aftale 2005-2007 | 1.454.000 | |
| Ars Nova | drift af Vokalgruppen Ars Nova Copenhagen i 2007 i flg. aftale 2005-2007 | 1.142.000 | |
| Athelas Sinfonietta Copenhagen | drift af Athelas Sinfonietta Copenhagen som specialensemble i 2007 i flg. aftale 2005-2007 | 1.142.000 | |
| 14 ansøgninger i alt | 8.398.000 | ||
| Professionelle ensembler/orkestre | |||
| Hansen Lund, Michael | drift af Jutlandia Saxofonkvartet 2007 | 20.000 | |
| Halberg, Charlotte | drift af ensemblet Paul Banks og Charlotte Halberg i 2007 | 20.000 | |
| Kaspersen, Jan | drift af Space and Rhythm ensemblerne - Jan Kaspersen - i 2007 | 40.000 | |
| Olesen, Henrik | drift af orkestret Olesen-Olesen i 2007 | 20.000 | |
| Lauritsen, Kjeld | drift af The Organizers 2007 | 15.000 | |
| Munkholm, Kaare | drift af Tango Orkestret 2007 | 30.000 | |
| Elers, Kåre | drift af Strange Party Orchestra i 2007 | 0 | |
| Cordero, Jorge | drift af Jorge Cordero & Team Latino i 2007 | 40.000 | |
| Juul, Louise | drift af orkester - Louise Juul - i 2007 | 0 | |
| Grønberg, Sille | drift af Djanzz i 2007 | 50.000 | |
| Vuust, Peter | drift af Peter Vuust Quartet featuring Veronica Mortensen i 2007 | 15.000 | |
| Egholm, Per | drift af Dansk Saxofonkvartet i 2007 | 20.000 | |
| Michel, Stine | drift af Stine Michels børneorkester i 2007 | 25.000 | |
| Michel, Stine | drift af Stine Michels orkester i 2007 | 20.000 | |
| Faitelson, Dalia | drift af orkestret Dalia Faitelson & The Spring Alliance i 2007 | 30.000 | |
| Vedsten Larsen, Niels Anders | drift af ensemblet Carion i 2007 | 25.000 | |
| Sound of Choice | drift af Hasse Poulsens Sound of Choice i 2007 | 15.000 | |
| Hansen, Mads Christen | drift af kvintetten MC Hansen og duoen MC Hansen & Rune Højmark i 2007 | 0 | |
| Tip Toe Big Band | drift af Tip Toe Bigband i 2007 | 50.000 | |
| Waal, Emil de | drift af orkestret Emil de Waal Plus (+) i 2007 | 20.000 | |
| Anderskov, Jacob | drift af egne orkestre - primært orkestret Anderskov Accident i 2007 | 20.000 | |
| Kramer, Maj-Britt | drift af Maj-Britt Kramer trio i 2007 | 20.000 | |
| Petersen, Jesper Vinther | drift af bandet Phønix i 2007 | 20.000 | |
| Cowbell Music | drift af trioen Koppel-Andersen-Koppel i 2007 | 0 | |
| The Ghettoblaster Expansion | drift af The Ghettoblaster Ensemble i 2007 | 0 | |
| Ulrik, Hans | drift af Hans Ulrik Quartet i 2007 | 20.000 | |
| Hillier, Paul | drift mv. af Theatre of Voices i 2007 | 0 | |
| von Bülow, Christina | drift af Bülow/Besiakov Quartet i 2007 | 20.000 | |
| Hess, Nikolaj | drift af Nikolaj Hess Trio i 2007 | 0 | |
| Hall, Henrik | drift af orkestret Henrik Hall og Himmelstormerne i 2007 | 10.000 | |
| Romme, Eskil | drift af FÆRD og "crossover" projekt med Pierre Dørge m.fl. i 2007 | 10.000 | |
| Engsager, Mia Birch | drift af orkestret Grupo Danson i 2007 | 20.000 | |
| Olsen, Anne-Stine | drift af bandet Anne-Stine i 2007 | 0 | |
| Copenhagen Artists | drift af ensemblet Paizo Kvartetten i 2007 | 0 | |
| Ørum-Petersen, Ulrik | drift af bandet VETO i 2007 | 25.000 | |
| Copenhagen Artists | drift af Eskær Trioen i 2007 | 0 | |
| Afenginn | drift af orkestret Afenginn i 2007 | 100.000 | |
| Wonderbrazz | drift af orkestret WonderBrazz i 2007 | 15.000 | |
| Figurines | drift af bandet Figurines i 2007 | 0 | |
| Risbjerg, Mikkel | drift af bandet Salem i 2007 | 0 | |
| Kargaard, Morten | drift af Morten Kargaard Group i 2007 | 20.000 | |
| Pedersen, Tonny | drift af Salsa Loca i 2007 | 20.000 | |
| Sterling | drift af bandet Sterling i 2007 | 0 | |
| Villadsen, Katrine | drift af indie-folk bandet KÅ i 2007 | 0 | |
| Solborg, Mark | drift af ensemblet MOLD i 2007 | 15.000 | |
| Mortensen, Malene | drift af Malene Mortensen Group i 2007 | 15.000 | |
| Solborg, Mark | drift af Mark Solborg 4 | 0 | |
| Hansen, Dennis Lundehave | drift af orkestret Wäldchengarten i 2007 | 0 | |
| Fredholm, Kasper | drift af orkestret Rêve Bohème i 2007 | 15.000 | |
| Majdall, Jesper | drift af bandet Spleen United i 2007 | 25.000 | |
| Agerbo, Karina | drift af blokfløjtekvartetten SIRENA i 2007 | 15.000 | |
| Cowbell Music | drift af bandet Bazaar i 2007 | 15.000 | |
| Koppel, Benjamin | drift af trioen Nordic Design i 2007 | 25.000 | |
| Nielsen, Torsten Borbye | drift af ensemblet Tresafinado i 2007 | 15.000 | |
| Bach Pedersen, Karen | drift af Karen Bach Trio i 2007 | 0 | |
| Sulsbrück, Birger | drift af salsagruppen Coco Son i 2007 | 20.000 | |
| Præstholm, Niels | drift af ensemblet EMBLA i 2007 | 0 | |
| Koppel, Benjamin | drift af Benjamin Koppel Quartet/Quintet i 2007 | 0 | |
| Petersen, Maria Hiort | drift af Avenida Atlantica og 2 andre ensemblekonstellationer i 2007 | 20.000 | |
| Green Concorde I/S | drift af bandet Green Concorde I/S i 2007 | 0 | |
| Løvdal, Jesper | drift af orkestret Lovedale i 2007 | 20.000 | |
| Suwalski, Katrine | drift af orkestret Another World i 2007 | 20.000 | |
| Lyhne Løkkegaard, Niels | drift af Niels Løkkegaard - kvartet i 2007 | 15.000 | |
| Madsen, Katrine | drift af orkestret Katrine Madsen i 2007 | 25.000 | |
| Kaltoft, Erik | drift af LINensemble i 2007 | 25.000 | |
| Blicher, Michael | drift af orkestret Radiostar i 2007 | 15.000 | |
| Malta, Silvana | drift af Silvana Malta Group i 2007 | 15.000 | |
| Kujahn, Lars Bo | drift af orkestret Oriental Mood i 2007 | 30.000 | |
| Tante Andante Band | drift af Tante Andante Band - projektet LÆSAMBALAND - i 2007 | 0 | |
| Ensemble 2000 | drift af Ensemble 2000 i 2007 | 20.000 | |
| Orkestret Under Byen | drift af orkestret Under Byen i 2007 | 100.000 | |
| Sivebæk, Jesper | drift af Ensemble Fyn i 2007 | 20.000 | |
| Hansen, Karsten | drift af bandet Fallen Men i 2007 | 0 | |
| Rom, Kristoffer | drift af bandet Oh No Ono i 2007 | 20.000 | |
| Ugorskij, Andreas | drift af Swing of Sahara i 2007 | 20.000 | |
| Mogens Dahls Kammerkor | drift af Mogens Dahls Kammerkor i 2007 | 0 | |
| Gahrn Ensemble | drift af Gahrn Ensemble i 2007 | 0 | |
| Nørby, Mai Seidelin | drift af orkestret Mais Uma i 2007 | 15.000 | |
| Bennetzen, Andreas | drift af ensemblet Poeten og Lillebror i 2007 | 15.000 | |
| Bennetzen, Andreas | drift af Ensemble Clash i 2007 | 15.000 | |
| Ensemble Zimmermann | drift af Ensemble Zimmermann i 2007 | 40.000 | |
| Orkestret Juncker | drift af orkestret Juncker i 2007 | 15.000 | |
| Anker, Lotte | drift af anker/taborn/cleaver trio i 2007 | 20.000 | |
| Winther, Jens | drift af Jens Winther European Quintet i 2007 | 40.000 | |
| Kjærgaard, Søren | drift af Søren Kjærgaard Trio i 2007 | 0 | |
| Kjærgaard, Søren | drift af orkestret Bonapart i 2007 | 15.000 | |
| Rasmussen, Gustav | drift af Borderline Ensemble i 2007 | 0 | |
| The Original Danish Polcalypso Orchestra | drift af The Original Danish Polcalypso Orchestra i 2007 | 15.000 | |
| Skovmand, Niels | drift af Tre Til Tango i 2007 | 15.000 | |
| Corona Guitar Kvartet | drift af Corona Guiter Kvartet i 2007 | 15.000 | |
| Hansen, Mads | drift af Mads Hansen J.A.M i 2007 | 0 | |
| Navarro-Alonso, Peter | drift af ensemblet Alpha i 2007 | 25.000 | |
| Nordsø, Mikkel | drift af Mikkel Nordsø Band i 2007 | 30.000 | |
| Lindgreen, Ole | drift af orkestret Grand Danois i 2007 | 15.000 | |
| Ensemble Nordlys | drift af ensemble Nordlys i 2007 | 30.000 | |
| Daillo Productions | drift af Moussa Diallo Trio /Quintet i 2007 | 25.000 | |
| Trio Cosmos | drift af ensemblet Trio Cosmos (projekt) i 2007 | 0 | |
| Trier, Tobias | drift af Tobias Trier orkester i 2007 /musikerhonorarer og synliggøresle af cd | 50.000 | |
| Hammerlund, Søren | drift af ensemblet Virelai i 2007 | 0 | |
| Museummusik I/S | drift af orkestret Museum i 2007 | 0 | |
| Busk, Nikolaj | drift af Trio Mio i 2007 | 20.000 | |
| Vangsgaard, Louise Ring | drift af orkestret Instinkt i 2007 | 20.000 | |
| Bévort, Pernille | drift af Pernille Bévort ensembler i 2007 | 30.000 | |
| Seeberg, Martin | drift af orkestret Valravn i 2007 | 20.000 | |
| Via Artis Konsort | drift af Ensemble Via Artis Konsort i 2007 | 0 | |
| Barra Head I/S | drift af Barra Head 2007 | 0 | |
| Royal Danish Brass | drift af Royal Danish Brass i 2007 | 40.000 | |
| Efterklang | drift af bandet Efterklang i 2007 | 40.000 | |
| Källing | drift af bandet Källing i 2007 | 0 | |
| 4 Elements | drift af ensemblet 4 Elements i 2007 | 15.000 | |
| Jørgensen, Kristian | drift af Kristian Jørgensen Kvartet i 2007 | 15.000 | |
| Petersen, Maret | drift af Copenhagen Saxophone Kvartet 2007 | 20.000 | |
| Ib Glindemann's Orkester | drift af Ib Glindemanns orkester i 2007 | 0 | |
| Haugaard, Harald | drift af ensemblet Haugaard & Høirup i 2007 | 100.000 | |
| Thigpen, Ed | drift af Ed Thigpen Scantet i 2007 | 150.000 | |
| Contemporánea I/S | drift mv. af Contemporáneas - projekter - i 2007 | 30.000 | |
| Bichel, Malene | drift af ensemblet Sesam i 2007 | 10.000 | |
| 117 ansøgninger i alt | 2.205.000 | ||
| Andre ensembler mv. | |||
| Københavns Drengekor | Københavns Drengekors lille mandskorsensemble 2007 | 300.000 | |
| Den Jyske Sangskole | aflønning af professionelle mandssangere i Herning Kirkes Drengekor i 2007 | 95.000 | |
| Thisted Kirke | aflønning af professionnelle mandssangere ved Thisted kirkes drenge-mandskor i 2007 | 0 | |
| 3 ansøgninger i alt | 395.000 | ||
| Koncertrækker | |||
| Præstholm, Niels | seks musketerkoncerter | 25.000 | |
| Scala Gudhjem | koncertrække | 20.000 | |
| Animation workshop CVU midt/vest | koncertrække | 0 | |
| Skagen Musik- og Teaterforening af 1944 | 7-8 klassiske koncerter | 30.000 | |
| Renaissancemusik.dk | koncertrække i København | 0 | |
| Ensemble Nordlys | koncertrække | 0 | |
| Scratch Entertainment | koncertrække | 0 | |
| Esrum Kloster | koncertrække | 0 | |
| Thisted Kirke | kirkekoncerter i Thisted Kirke 2007 | 25.000 | |
| Christensen, Irene Søndergaard | koncertarrangementer i Klitmøller Kirke i 2007 | 0 | |
| Fabricius, Karen Margrethe | koncertrække | 14.000 | |
| Gyldendorf, Karsten | Herlufsholm Kirkes koncerter 2007 | 0 | |
| Segala Bennett, Marisa | 6 verdensmusik koncerter med internationale bands | 40.000 | |
| Hansen, Christian Blom | 22 kirkekoncerter | 0 | |
| Bennetzen, Andreas | "Kontrabassens mange ansigter" | 15.000 | |
| Kolding Kommune | 6 kammermusikkoncerter på højeste niveau | 20.000 | |
| Maribo Domkirke | opførelse af Brahms Requiem | 0 | |
| 17 ansøgninger i alt | 189.000 | ||
| Koncertforeninger | |||
| Aarhus Unge Tonekunstnere | Musikforening for Ny Kunstmusik | 60.000 | |
| Komponistforeningen ToneArt | afholdelse af 42 koncerter, hvor Komponistforeningen ToneArts medlemmers musik bliver opført | 110.000 | |
| Ny Musik i Frederikshavn | koncertforening | 60.000 | |
| Spacecontroller | Dansk Laptop Festival, Multispeaker-koncerter og Invitations-koncerter | 20.000 | |
| Olsson, Vagn E. | 7 koncerter arrangeret af komponistforeningen Score | 25.000 | |
| Nordjyllands Unge Tonekunstnere | koncertvirksomhed 2007 | 60.000 | |
| Skræp | 46 koncerter (nogle gentagelser) | 40.000 | |
| 7 Ansøgninger i alt: | 375.000 | ||
| Festivaler | |||
| Foreningen Thy Masterclass | Masterclass & kammermusikfestival | 20.000 | |
| Ærø Jazzfestival | Ærø Jazzfestival 2007 med ca. 30 arrangementer | 25.000 | |
| ro'folk Roskilde Folkfestival | Ro ` Folk - Roskilde Folkfestival | 0 | |
| Copenhagen Blues Festival | Copenhagen Blues Festival 2007 | 0 | |
| Jensen, Bent | Blues 21:21, 4-6 koncerter samt 2-dages festival | 0 | |
| Boe, Jørgen | Vendsyssel Festival 2007 | 30.000 | |
| Foreningen Roskilde Jazz Festival | Roskilde Jazz Festival | 15.000 | |
| Foreningen af Fynske Jazzmusikere | Odense Vinterjazz 2007 | 0 | |
| Odsherreds Kammermusikfestival | Odsherreds Kammermusik Festival 2007 | 10.000 | |
| Aalborg Internationale Guitarfestival | koncerter og workshops 2007 | 0 | |
| Horsens Kommune | Holmboe i Horsens 2007 | 30.000 | |
| Frederiksværk Musikfestival | Frederiksværk Musikfestival 2007 | 25.000 | |
| Spor festivalen | realisering af SPOR-festivalen 2007 | 150.000 | |
| Recession | RECession musikfestival første weekend i november 2007 | 25.000 | |
| Aarhus International Jazz Festival | Aarhus International Jazz Festival 2007 | 240.000 | |
| Johansen, Steen | Internationale Bluesdage 2007 | 10.000 | |
| Strib Vinter Festival | Strib Vinter Festival 2007 | 0 | |
| Copenhagen Jazz Festival | Copenhagen Jazz Festival 2007 | 500.000 | |
| Copenhagen Jazz Festival | VinterJazz 2007 | 0 | |
| Odense Folk Festival | Odense Folk Festival 2007 | 0 | |
| Bornholms Musik-Festival | Bornholms Musik-festival 2007 | 35.000 | |
| Musikhøst | Musikhøst 2007 | 150.000 | |
| Musik og Kunst Foreningen YoYooYoY | 3 dages festival (afholdt marts 07) i Spanien 19c, 8000 Århus C | 0 | |
| DGI/Dans og musik | nyetableret musik festival, baseret på nyskabende og traditionel dansk folkemusik/sang/dans anno 2007 | 0 | |
| Esbjerg International Chamber Music Festival | afvikling af Esbjerg Internationale Kammermusikfestival (EICMF) august/september 2007 | 30.000 | |
| Sorø Internationale Musikfestival | Sorø Internationale Musikfestival 38. sæson 2007 | 0 | |
| Copenhagen Summer Festival | Copenhagen Summer Festival 2007 | 20.000 | |
| Nova Foundation | NOVA FESTIVAL 2007 | 30.000 | |
| Det Bruunske Pakhus | International Bluegrass Musik Festival | 40.000 | |
| Tønder Festival Fond | Tønder Festival 2007 | 100.000 | |
| Teater Mungo Park | Auditorium festival under ledelse af Nikolai Nørlund. Kresten Osgood festival under ledelse af Kresten Osgood samt ordinær koncertaktivitet | 0 | |
| Foreningen Aarhus Took It | musikfestivalen Aarhus Took It, som afholdes for 8. gang d. 4.-6. oktober 2007 på spillestedet Train i Århus | 0 | |
| Skræp | Copenhagen International Experimentalmusic Festival C.I.E.F 11 (afholdt 1994 til 2006 (-1år)) | 0 | |
| Ny Musik i Suså | Suså Festival 2007 | 90.000 | |
| Riverboat Jazz Festival | Riverboat Jazz Festival 2007 | 0 | |
| International Guitar Festival Aarhus | 6th Internatinal Guitar Festival Aarhus, en festival for klassisk guitar, bestående af 8 koncerter og 3 workshops/masterclasses | 30.000 | |
| Koncertsamvirket i Holstebro | Musikfestivalen Klassiske Dage 2007 | 0 | |
| Komponistforeningen ToneArt | ToneArts 4. biennale | 0 | |
| Musica Nova | 6 koncerter maj 2007, minifestival under navnet "reFRAIN" | 25.000 | |
| Lond, Søren | Festival med cajunmusik i Køge i dagene 5.-7. oktober 2007 | 10.000 | |
| Oremandsgaard Kammermusikfest | Oremandsgaard Kammermusikfestival 2007 | 20.000 | |
| 41 ansøgninger i alt | 1.660.000 | ||
| Efteruddannelse af professionelle musikere mv. | |||
| Dansk Musiker Forbund | 9 forskellige efteruddannelseskurser | 379.280 | |
| Frost of Scandinavia | intenst kursus for professionelle sangere, sangpædagoger m.fl. | 0 | |
| Dansk Suzuki Forbund | efteruddannelseskurser | 125.000 | |
| Forbundet for rytmisk musikalsk opdragelse | 2 efteruddannelseskurser | 10.100 | |
| Dansk Jazzmusiker Forening | efteruddannelse af professionelle jazzmusikere | 96.000 | |
| Dansk Kontrabasselskab | mesterkursus med Eugene Levinson | 30.000 | |
| Dorte Hyldstrup | 2 efteruddannelseskurser | 49.350 | |
| Dansk Artist Forbund | 7 efteruddannelseskurser | 111.000 | |
| Foreningen Huse i Danmark | 2 efterudannelseskurser for husmedarbejdere | 0 | |
| spillesteder.dk | kurser for spillestedernes professionelle medarbejdere | 50.000 | |
| 10 ansøgninger i alt | 850.730 | ||
| Informations-, dokumentations- og publikationsvirksomhed (musik) | |||
| Dansk Musik Tidsskrift | drift af Dansk Musik Tidsskrift 2007 | 350.000 | |
| Rasmussen, Jens Jam | udgivelse af bogen "Heavy metal - Rockens Stedbarn" | 0 | |
| Dansk Dansehistorisk Arkiv | dokumentation af forskning i musik med tilhørende dans i Danmark | 5.000 | |
| Geiger | musiktidskriftet Geiger og tilknyttede hjemmesider | 0 | |
| Clausen, Marianne | melodier til den folkelige Brorson-sang, vækkelsessang og åndelige visesang i Jyland | 0 | |
| Dansk Tonekunstner Forening | debatrække 2007 | 12.000 | |
| Rossel, Jens | indsamling og formidling af Gunnar Berg arkivalier | 30.000 | |
| Hansen, Inge Kongsgaard | økonomisk støtte til musikbibliotekarisk projekt | 0 | |
| Renaissancemusik.dk | drift, vedligeholdelse og opdatering af webportalen "renaissancemusik.dk" | 20.000 | |
| Djembe | musiktidsskriftet Djembe 2007 | 200.000 | |
| Hansen, Ole Chr. | dokumentation, indsamling, bearbejdning og formidling af Anders Koppels båndarkiv | 0 | |
| Hansen, Ivan | bogudgivelse af artikler og essays af Per Nørgård | 30.000 | |
| Autograf | videreudvikling af tidsskriftet Autograf | 50.000 | |
| Andersen, Mogens | tilgængeliggørelse af radio- og tv-optagelser med og om ny kompositionsmusik 1950-90 | 40.000 | |
| Hansen, Peter | udarbejdelse, udgivelse og offentliggørelse af Den Danske Brass Band-kanon | 0 | |
| Jazzblad K/S | Jazz Special 2007 | 234.000 | |
