Internationale aktiviteter sæson 2007/2008
| Ansøgningsfristerne 1. september og 1. december 2007 | ||
| Tilskudsmodtager | Projekttitel | Tilskud |
| Ballerup Kommune | planlægning og gennemførelse af ZENE+ i september 2008 | 30.000 |
| Barkentins Teater | udgifter til rejse i forbindelse med opførelse af Vejen Rundt på RoolaBoola Children's Arts Festival, Irland, oktober 2007 | 7.500 |
| Batida | afholdelse af dansk børne- og ungdomsteaterfestival "New Tales from Denmark" i Shanghai, maj-juni 2008 | 150.000 |
| Brolin-Tani, Marie | opførelse af forestillingen "The 7th Wave" i maj 2008 | 50.000 |
| Carte Blanche | deltagelse med forstillingen "Kalejdoskop" på Teatralia-festival i Spanien i marts 2008 | 52.500 |
| dadadans | deltagelse i festivalen Les Plan d'Avril i Paris med forestillingen "INSTANT #1" | 4.500 |
| Dansens Hus | Copenhagen Dance Seminar 9. - 20. juni 2008 | 200.000 |
| Dansk ASSITEJ | driftstilskud for 2008 | 180.000 |
| Dansk ASSITEJ | udlandsmidler/rejseaktiviteter 2008 | 100.000 |
| Dansk ASSITEJ | udenlandske observatører til festival i Næstved 2008 | 120.000 |
| Dansk Danseteater | rejseudgifter i forbindelse med opførelse af forestillingerne Animal Park og Kridt på International Theatre Festival "Baltic House" i Skt. Petersborg i november 2007 | 30.000 |
| eKleKtisK teaterproduKtion | udgifter til transport for britisk scenograf Nicolai Hart Hansen i forbndelse med deltagelse i workshop i Skagen september 2007 | 1.900 |
| Entré Scenen | udgifter til fem internationale gæstespil fra Letland, Tyskland, Norge, Island, Belgien, Sverige, Finland, i forbindelse med Junge Hunde Festival i Århus november 2007 | 125.000 |
| Entré Scenen | udgifter til transport og ophold i forbindelse med partnermøde (COLINA) i Portugal, december 2007 | 15.000 |
| Goossun Art-illery | udgifter til transport og ophold i forbindelse med netværksmøde ved kulturkonference i Athen, oktober 2007 | 8.000 |
| Gruppe 38 | udgifter til rejse i forbindelse med opførelse af A Sonatina i Sydney, maj 2008 | 50.000 |
| Holbæk Teater | udgifter til transport (rejse og fragt) i forbindelse med opførelse af forestillingen Det bliver sagt på Grønland i december 2007 | 50.000 |
| Jako-Bole Teatret | udgifter til transport i forbindelse med opførelse af forestillingen Drømmen på festivalen Teatralia 2008 i Spanien, marts 2008 | 47.500 |
| Keep Music Live / Telling ApS | Nøddeknækkeren (breakdance version) til London og Edinburgh i august 2008 | 100.000 |
| Koreografisk Center Archauz | udgifter til rejser og ophold i forbindelse med invitation af CobosMika til Archauz i marts 2008 | 26.000 |
| Meridiano | udgifter til transport i forbindelse med opførelse af forestillingen Genesis i Lyon, februar 2008 | 15.000 |
| Møllen | transportudgifter i forbindelse med deltagelse i Bank of Scotland Children's International Theatre Festival med forestillingen "Whistle-Stop" | 30.000 |
| Next Zone | deltagelse i Dance on Camera festival og symposium, New York, januar 2008 | 10.000 |
| Nordanfors, Emma | transport i forbindelse med opførelse af forestillingen "Finding Aurora" på The Milk Bar Int. Live Film Festival i San Francisco marts 2008 og The Electro Fringe Festival i Newcastle Australien i august 2008 | 32.000 |
| Random Unison / *[W(E)GO]* | deltagelse med forestillingen *[WEGO]* på Kedja.net og New Baltic Dance Festival i Vilnius maj 2008 | 20.000 |
| Random Unison / *[W(E)GO]* | udgifter til transport, honorarer mv. i forbindelse med opførelse af forestillingen *[MEGO}* samt Hit and Run! på Junction Arts Festival, i Toronto i september 2007 | 10.000 |
| Silkeborg Kommune | udgifter til transport og festivalsgebyr i forbindelse med deltagelse i German Showcases mv. september 2007 | 3.800 |
| Sofie Krog Teater | udgifter til rejse i forbindelse med opførelse af forestillingen DIVA på 20 th. UNIMA Congress and World Puppetry Festival i Perth, Australien i april 2008 | 50.000 |
| Tarpgaard, Inge Agnete | udgifter til transport i forbindelse med opførelse af forestillingen Grass i Manchester i oktober 2007 | 1.500 |
| Teater Hund | udgifter til transport i forbindelse med opførelse af forestillingen "Tænk engang" på festivalen "KinderKinder" i Tyskland, november 2007 | 18.000 |
| Teater Refleksion | udgifter til fragt og transport i forbindelse med opførelse af Farvel Hr. Muffin i Adelaide og Sydney i maj 2008 | 50.000 |
| Teatercentrum | udenlandske gæstespil på børneteaterfestival i Næstved april 2008 (efter eget valg) | 100.000 |
| Teaterforeningen Graense Loes | udgifter til transport i forbindelse med deltagelse i festival i Mexico med forestillingen "Fucking Alene" | 50.000 |
| Teaterforeningen SIGNA | udgifter til transport i forbindelse med opførelse af The Dorine Chaikin Institute på Nordwind Festival i Berlin, november 2007 | 20.000 |
| TeaterKunst | afholdelse af laboratoriet Workspace #1 i København, februar 2008 samt deltagelse af Nina Larissa Bassett i Konferencen Wiedervorlage i Berlin, april 2008 | 35.000 |
| TeaterKunst | workshops, Language of the Forest People, @WORK Network fase II, samt In the Nude | 24.000 |
| Teatret Lampe | udgifter til transport i forbindelse med opførelse af forestillingen Den Grimme Ælling på World Performing Arts Festival i Lahore, Pakistan november/december 2007 | 45.000 |
| Thenobco | udgifter til transport i forbindelse med opførelsen af forestillingen Dance is Art! i Berlin i foråret 2008 | 20.000 |
| TINKU - Danmark | udgifter til transport og ophold i forbindelse med invitation af Cada quien su Frida fra Mexico i november 2007 | 57.000 |
| Vendsyssel Teater | udgifter til transport i forbindelse med opførelse af Niels Klims underjordiske rejse på Baltic Festival i Moskva i november 2007 | 20.000 |
| X-act | transport i forbindelse med deltagelse med forestillingen "Rankefod" på Int. Dance Festival Ireland i Dublin april 2008 | 7.000 |
| 1.966.200 | ||
| Ansøgningsfristerne 1. april og 1. juni 2007 | ||
| Ansøger | Projekttitel | Bevilget |
| Asterions hus | transport i forbindelse med turne med forestillingen Illiaden til Østrig og Holland i juli og august 2007 | 10.500 |
| Bach, Helle | REALstAGE, NY, 07, rejseudgifter, produceret af dadadans | 18.000 |
| Ballerup Kommune | delvis dækning af indenlandsk transport og opholdsudgifter i fbm.gæstespil af Dave St. Pierre, Actores Alidos, Compagnia Ligna, Constanza marcras, Compagnie Thor samt Compagnia L'explose september 2007-februar 2008 | 200.000 |
| Callesen, Jørgen | invitation af performance kunstnere i forbindelse med Warehouse - queer performance art, efterår 2007 - forår 2008 | 33.000 |
| Carte Blanche | transport og delvis dækning af diæter i forbindelse med turne med forestillingen Løvspring i Beograd i september 2007 | 14.000 |
| Carte Blanche | transportudgifter i forbindelse med forestillingen "Mit loft under himlen" i Polen og Holland | 6.600 |
| Christensen, Sissel Romme | rejseudgifter i forbindelse med forestillingen Husker dig | 50.000 |
| Club Fisk | udgifter til transport, ophold og diæter med forestillignen "Forestillinger" til festivaler i Sverige, England, Holland, Brasilien og Tyskland | 74.500 |
| Dansescenen | hotel, diæter og lokaltransport i forbindelse med invitation af forestillingen Mamootot på Dansescenen | 84.800 |
| Dansescenen | Gæsteoptræden fra Utilité Publique i Schweiz, logi og diæter. | 38.700 |
| Dansk ITI | driftsstøtte 2007/08 | 150.000 |
| Dansk ITI | Internationale aktiviteter sæson 2007/08 | 75.000 |
| Dansk Rakkerpak | "Bokseren og Ballerinaen", delt. i gadeteaterfestival, "Golden Lion", Ukraine 07 | 32.700 |
| Dansk Unima | Internationale aktiviteter sæson 2007/08 | 50.000 |
| Danske Kulturinstitut, Danijos Kulturos Institutas | flybilletter til Bo Bolten og Sejer Andersen i forbindelse med teaterkoncerten "Vitus Bering" i Vilnius | 3.600 |
| Det Danske Kulturinstitut i Skt. Petersborg | Vitus Bering Teatret, forestill. "Vitus Bering", rejseudgifter til Riga/Skt. Petersborg | 3.600 |
| Det fortællende teater | transport i forbindelse med turne med forestillingen Beowulf i Canada i november 2007 | 15.000 |
| Det lille Turnéteater | Det lille turneteater, rejseudgifter til Japan m. forestill. Hamlet og Romeo & Julie. | 79.300 |
| Frimann Larsen, Henning | "Zeleno, volim te zeleno", (grøn, jeg elsker grøn), transport, diæter og ophold. | 15.000 |
| Gruppe 38 | transport i forbindelse med turne med forestillingen Den lille pige med svovlstikkerne til Frankrig i oktober 2007 | 21.000 |
| Helsingør Teater | gæstespil med Carnage Productions SWAT og Ash Physical Theatre's The Man in the Moon i august 2007 | 60.000 |
| HMF Brændende Kærlighed | transport i forbindelse med turné med forestillingen G.A.S. i Ukraine i september/oktober 2007 | 44.000 |
| Holland House | Død, død og meget død. Transport og ophold til Berlin og Gronningen. | 100.000 |
| Hotel Pro Forma | "Sandbarnet", SPIELART i München, udgifter til rejse og fragt | 50.000 |
| Kaleidoskop | tilskud til transport af artister mv i forbindelse med turne med forestillingen Havfruen til Polen oktober 2007 | 46.000 |
| Lene Bang Henningsen | Lene Bang Henningsen, deltagelse i IETM, Montréal, netværksfremme. Rejseudgifter, honorar, ophold og diæter. | 9.500 |
| Matthiessen, Jacque S. | flyrejser i fbm. gæstespil og turne med familieforestilling fra Segou, Mali | 50.000 |
| Nordisk Teaterlaboratorium/Odin Teatret | Internationale aktiviteter sæson 2007/08 | 2.000.000 |
| Pedersen, Kristoffer Louis Andrup | rejseudgifter i forbindelse med deltagelse i kulturfestival Operaestate i Italien i juli 2007 | 15.000 |
| POLD WORM JENSEN | Seating ARRANGEMENTS, rejseudgifter København-New York | 30.000 |
| Royal Bones | FUSK!, transport- og rejseudgifter, nordisk turne og festivaldeltagelse i Ungarn(Budapest), Holland(Gronningen). | 70.000 |
| Stillleben | transportudgifter i forbindelse med turne med forestillingen Sten Saks Papir til Malmö i oktober 2007 | 4.000 |
| Tarpgaard, Inge Agnete | transport og delvis opholdi forbindelse med turne med forestillingen Grass i England og Italien i juli 2007 | 6.500 |
| Teater Patrasket | transport i forbindelse med turne med forestillingen Snehvide s/h til Bursa i Tyrkiet i oktober 2007 | 18.000 |
| Teater Refleksion | transport mv. til festival, showcase med forestillingerne Farvel hr. Muffin, Himmelsange og Kasse-Madsen i Luxembourg, Tyskland, Østrig, Tjekkiet, Skotland, Irland, USA og Australien i sæson | 100.000 |
| Teatret v/Hans Rønne | rejseudgifter ifbm deltagelse i festival i Berlin i november 2007 med forestillingen August | 14.680 |
| Udflugt | South south (arb. titel), The invisible Reality Show in Brazil, honorarudgifter. | 20.000 |
| Udflugt | rejseudgifter til samarbejdsprojekt mellem Haya Cultural Centre Jordan og UDflugt | 25.800 |
| Åben Dans Productions | Transport i fbm. gæstespil i Hanoi, Vietnam i under festivalen "Denmark at its best" | 36.700 |
| Århus Festuge | Århus Festuge, "I bevægelse". Intern transport og ophold i forb. m. Kibbutz Contemporary Dance Companys optræden 07. | 100.000 |
| 3.800.480 | ||
Sidst opdateret af nanene 28. januar 2008.
