Regionale spillesteder
- tilskudsoversigt 2007
| * | |
| Spillested | Tilskud |
| Stengade 30 | 851.455 |
| Vega | 2.076.720 |
| Loppen | 851.455 |
| Copenhagen Jazzhouse | 1.079.894 |
| Gimle | 1.209.384 |
| Stars | 1.694.970 |
| Skråen | 1.658.729 |
| Studenterhuset | 787.932 |
| Fermaten | 1.223.850 |
| Musikcafeen | 830.688 |
| Train | 830.688 |
| Voxhall | 1.246.032 |
| Tobakken | 1.844.616 |
| Rytmeposten | 1.946.416 |
| Musikhuzet Bornholm | 976.058 |
| Sønderborghus | 674.934 |
| Toldkammeret | 856.138 |
| Global | 571.098 |
| Paletten | 834.760 |
| Godset | 674.934 |
| I alt | 22.720.751 |
| * Tilskuddene til Gimle, Stars, Skråen, Studenterhuset, Fermaten, Tobakken, Rytmeposten, Toldkammeret og Godset er inkl. deres hidtidige amtstilskud. | |
Sidst opdateret af Kunststyrelsen 11. september 2007. Ansvarlig: Eline Sigfusson Paludan.
