Honorarstøtte rytmiske spillesteder
- tilskudsoversigt 2007
| Ansøger | Klip á 1.047 kr. |
Bevilling kr. |
|
| Musikforeningen Giant Steps | 154 | 161.238 | |
| Pilegården | 53 | 55.491 | |
| Næstved Jazz Klub | 64 | 67.008 | |
| Ebeltoft Jazzklub | 45 | 47.115 | |
| Århus Jazzklub | 64 | 67.008 | |
| Baltoppen | 169 | 176.943 | |
| Hagge's Musik Pub | 159 | 166.473 | |
| Jazzforeningen Sun Ship | 108 | 113.076 | |
| Sydfynsk Folkemusikforening | 56 | 58.632 | |
| Foreningen Musikcafeen Den gamle Biograf | 31 | 32.457 | |
| Holbæk Jazzklub | 113 | 118.311 | |
| Kulturhuset Bispebjerg Bakke | 38 | 39.786 | |
| Det Bruunske Pakhus | 350 | 366.450 | |
| Subotnick | 59 | 61.773 | |
| Kulturhuset Valhalsgade | 39 | 40.833 | |
| Klaverfabrikken IMUG | 164 | 171.708 | |
| Jazzclub Satchmo Aalborg | 50 | 52.350 | |
| B-SHARP, Silkeborg Rythm & Blues Association | 57 | 59.679 | |
| Kulturgyngen | 38 | 39.785 | |
| LJUD | 64 | 67.008 | |
| Ishøj Kultur Cafe | 40 | 41.880 | |
| Trommen | 146 | 152.862 | |
| Foreningen Bag Forbrændingen | 293 | 306.771 | |
| Vejle Jazzklub | 67 | 70.149 | |
| Unplugged Inc. | 39 | 40.833 | |
| Foreningen Paradise Jazz | 259 | 271.173 | |
| Djurslands Jazzklub | 26 | 27.227 | |
| Amager Jazzklub | 39 | 40.833 | |
| Støberihallen | 150 | 157.050 | |
| Spillested Ribe | 48 | 50.256 | |
| Musikforeningen Rytmetemplet | 200 | 209.400 | |
| Hornbæk Jazzklub | 46 | 48.162 | |
| Fusionsmonopolet ApS | 89 | 93.183 | |
| Fonden KulisseLageret | 164 | 171.708 | |
| Kosmorama Biograf | Under behandling | ||
| Culture Box | 217 | 227.199 | |
| Sofies Jazz Klub | 149 | 156.003 | |
| Musikforeningen I morgen er det jul, mor | 46 | 48.162 | |
| Cafe von Hatten | 265 | 277.455 | |
| Pakhusscenen | 222 | 232.434 | |
| Skive Jazzklub | 63 | 65.961 | |
| Rytmisk Råstof - Harmonien | 100 | 104.700 | |
| Kulturhuset Pavillonen | 180 | 188.460 | |
| KNTN | 69 | 72.243 | |
| Amager Kulturpunkt | 159 | 166.473 | |
| Musikforeningen 5-øren | 159 | 166.473 | |
| Koncertvirksomheden Pumpehusets Fond | 209 | 218.823 | |
| Café Blågårds Apotek | 159 | 166.473 | |
| Musikforeningen Live Jazz | 59 | 61.773 | |
| Jazzcup | 69 | 72.243 | |
| Kvarterhuset | 39 | 40.833 | |
| RUST ApS | 209 | 218.823 | |
| Krudttønden | 69 | 72.243 | |
| Ingolfs Kaffebar | 59 | 61.773 | |
| BørneJazzKlubben | 59 | 61.773 | |
| Jazz Club Loco | 109 | 114.123 | |
| Christianshavns Beboerhus | 109 | 114.123 | |
| Lades Kælder | 199 | 208.353 | |
| Hadsund Bio-Kulturhus | 58 | 60.726 | |
| Fatter Eskil I/S | 229 | 239.763 | |
| Klub Leif | 109 | 114.123 | |
| Swingin' Copenhagen | 159 | 166.473 | |
| Rødovre Jazzklub | Under behandling | ||
| Tobaksgaarden | 225 | 235.575 | |
| Huset i Magstræde | 59 | 61.773 | |
| Frederiksbjerg Kulturhus | 61 | 63.867 | |
| JazzSelskabet Aalborg | 50 | 52.350 | |
| Brovst Musikforsyning | 50 | 52.350 | |
| AliBi: supperclub | 70 | 73.290 | |
| Viften | 300 | 314.100 | |
| Musikklubben Elværket | 63 | 65.961 | |
| La Fontaine | 289 | 302.583 | |
| Musikforeningen Medborgerhusets Venner | 54 | 56.538 | |
| Spillested Maskinhallen | 55 | 57.585 | |
| Vanløse Jazzclub | 39 | 40.833 | |
| Jazzselskabet i Århus | 89 | 93.183 | |
| Foreningen Tusindfryd | 232 | 242.904 | |
| CROSSROADS | 79 | 82.713 | |
| Fuzz Box | 60 | 62.820 | |
| Foreningen NordjyskJAZZ | 73 | 76.431 | |
| Haderslev Jazzclub | 106 | 110.982 | |
| Kulturfabrikken | 79 | 82.713 | |
| Musikforeningen Vershuset | 81 | 84.807 | |
| Pitstop | 130 | 136.110 | |
| Brønshøj Jazz Club | 39 | 40.833 | |
| Huset, Aalborg | 275 | 287.925 | |
| Jazzklub 93 Holstebro | 38 | 39.786 | |
| Stubhuset | 55 | 57.585 | |
| Unicorn Jazz | 39 | 40.833 | |
| Jazzklub Bent J. | 143 | 149.721 | |
| Islands Brygges Kulturhus | 159 | 166.473 | |
| Folk Club Fyn | 53 | 55.491 | |
| Worldbeat | 159 | 166.473 | |
| Portalen - Jazzscenen | 325 | 340.275 | |
| Portalen | 382 | 399.954 | |
| Jazzkartellet | 69 | 72.243 | |
| Studenterhuset ved Københavns Universitet | 69 | 72.243 | |
| Vanløse Kulturhus | 59 | 61.773 | |
| Nordboerne, Kelterne og Økologerne | 142 | 148.674 | |
| Music House - Brønshøj | 36 | 37.692 | |
| Fredericia Jazzklub | 52 | 54.444 | |
| Foreningen Råstof Roskilde | 31 | 32.457 | |
| Musikklubben i Helsinge | 43 | 45.021 | |
| Slagelse Musikhus | 196 | 205.212 | |
| Gjethuset | 115 | 120.405 | |
| Bartof Cafe | 81 | 84.807 | |
| Folkets Hus | 86 | 90.042 | |
| Fingerbøllets Musikalske Venner | 39 | 40.833 | |
| RemisenBrande | 40 | 41.880 | |
| Mantziusgården | 145 | 151.815 | |
| Sydhavnens Musikforening | 59 | 61.773 | |
| Riverside Jazz Club | Under behandling | ||
| Odense Blues Cirkel | 50 | 52.350 | |
| Tornved Jazzklub | Under behandling | ||
| Musikforeningen Drauget | 27 | 28.269 | |
| Musikforeningen Bygningen | 310 | 324.570 | |
| Spillestedet Månen | 205 | 261.750 | |
| Jive - Jazz i Vejle | 70 | 73.290 | |
| Komponent v. Foreningen LAB | 49 | 51.303 | |
| Bakkehuset | 67 | 70.149 | |
| Klauzdal | 95 | 99.465 | |
| sTUDENTERHUS åRHUS | 96 | 100.512 | |
| Musik Forening Frøstrup | 38 | 39.786 | |
| Grønnegades Kaserne | Under behandling | ||
| Lyngby-Taarbæk Jazzklub | 76 | 79.572 | |
| Upcome | 45 | 47.115 | |
| Foreningen Sidesporet | 29 | 30.363 | |
| Copenhagen Folk Club | 35 | 36.645 | |
| Blueskartellet Horsens | 73 | 76.431 | |
| Tversted Jazzdays | 75 | 78.525 | |
| Jazzens Venner Fyn | 47 | 49.209 | |
| Østerbro Jazzklub | 39 | 40.833 | |
| Brundby Rock Hotel | 31 | 32.457 | |
| Latinamerikansk Kultur- og Musikforening - Club Camaleon | 57 | 59.679 | |
| Jazz Esbjerg | Under behandling | ||
| D.S.I. Stalden | 54 | 56.538 | |
| Frokostjazzen i Silkeborg | 89 | 93.183 | |
| Tante Olga | 380 | 397.860 | |
| Kulturforeningen Spilledåsen | 79 | 82.713 | |
| Musikforeningen Swingfinx | 84 | 87.948 | |
| Jazzin Ribe | 100 | 104.700 | |
| Mojo ApS | 382 | 399.954 | |
| Kulturhus Gimle | 84 | 87.948 | |
| Bluegrass Music Denmark | 49 | 51.303 | |
| Foreningen Argot | 39 | 40.833 | |
| Jammerbugt Kulturcenter | 83 | 86.901 | |
| Nygadehuset | 33 | 34.551 | |
| Drop Inn | 259 | 271.173 | |
| Rytmegruppen Varde | 105 | 109.935 | |
| Bygningen i Vejle | 16 | 16.752 | |
| I alt | 16.313.311 | ||
Sidst opdateret af Kunststyrelsen 11. september 2007. Ansvarlig: Birgitte Petersen.
