Kunstrådets Scenekunstudvalgs hoveduddeling 2007/2008
| Projekter | |||||
| Ansøger | Projekttitel |
Ansøgt |
Bevilget i alt |
Sæson 2007/08 | Sæson 2008/09 |
| Plan-B | 2 projekter efter eget valg samt basisdrift | 2,522,780 | 2,000,000 | 2,000,000 | |
| Produktion Fantasia | Don't Let Me, Down (inkl. turne i samarbejde med Turneplanen) | 1,367,000 | 1,367,000 | 1,367,000 | |
| HMF Brændende Kærlighed | Luxus | 1,280,550 | 1,280,000 | 1,280,000 | |
| Entré Scenen | Kærlighedens Optik | 1,500,000 | 1,200,000 | 1,200,000 | |
| Damgaard | Cafe Zennep (inkl. turne i samarbejde med Turneplanen) | 1,180,000 | 1,180,000 | 1,180,000 | |
| Poulsen | Penetration | 1,422,780 | 1,100,000 | 1,100,000 | |
| Teatret Opus X | Omkring Floden Han | 1,115,000 | 1,050,000 | 1,050,000 | |
| Caféteatret | Construction | 890,000 | 890,000 | 890,000 | |
| Johansen | Brudstykker af min marionetdukkes bekendelser (inkl. turne i samarbejde med Turneplanen) | 500,000 | 493,000 | 493,000 | |
| 11,778,110 | 10,560,000 | 10,560,000 | 0 | ||
| Stationært | |||||
| Ansøger |
Ansøgt |
Bevilget i alt | Sæson 2007/08 | Sæson 2008/09 | |
| Das Beckwerk | 2 årig driftsstøtte inkl. projekter | 5,000,000 | 3,600,000 | 1,800,000 | 1,800,000 |
| Hotel Pro Forma | 1 årig driftsstøtte inkl. projekter | 7,000,000 | 2,700,000 | 2,700,000 | |
| Mammutteatret | 1 årig driftstøtte inkl. projekt | 4,326,818 | 2,100,000 | 2,100,000 | |
| Bådteatret | 1 årig driftsstøtte inkl. projekter | 2,595,801 | 1,500,000 | 1,500,000 | |
| Entré Scenen | 1 årig driftsstøtte | 2,000,000 | 1,000,000 | 1,000,000 | |
| 20,922,619 | 10,900,000 | 9,100,000 | 1,800,000 | ||
| Dans | |||||
| Ansøger | Projekttitel |
Ansøgt |
Bevilget i alt | Sæson 2007/08 | Sæson 2008/09 |
| Granhøj Dans | Projekt- og turnéstøtte i ind- og udland i 3 sæsoner | 9,900,000 | 5,000,000 | 2,500,000 | 2,500,000 |
| Corona La Balance | Suppl. driftsbevilling - Statsensemblet - Corona La Balance - sæson 07/08 | 2,800,000 | 1,400,000 | 1,400,000 | 0 |
| Mancopy/Odense Dansekompagni | Drift | 450,000 | 1,250,000 | 1,250,000 | 0 |
| Dansescenen | Dansolution og Short Stories I og II | 1,067,080 | 900,000 | 900,000 | 0 |
| MUTE COMP. | Big Bite | 1,000,000 | 900,000 | 900,000 | 0 |
| Alteration | RICHARD | 850,000 | 850,000 | 850,000 | 0 |
| Stillleben | Land Lost | 1,100,000 | 800,000 | 800,000 | 0 |
| LiminalDK | Mastercopy | 700,000 | 700,000 | 700,000 | 0 |
| Rázga | Al+ene - sæson 07/08 | 625,000 | 625,000 | 625,000 | 0 |
| Garde | Om brødre | 550,000 | 550,000 | 550,000 | 0 |
| Steen | Faustus Euroboros | 561,700 | 550,000 | 550,000 | 0 |
| Dansens Hus | Drift af ProjektCentret | 450,000 | 450,000 | 450,000 | 0 |
| Elenius | Naboen Danser - sæson 07/08 | 450,000 | 450,000 | 450,000 | 0 |
| Thenobco | "dance is art!" | 550,000 | 450,000 | 450,000 | 0 |
| Danseværket | Connections - Festival for moderne dans | 350,000 | 350,000 | 350,000 | 0 |
| Kassandra Production | Full Body Treatment - en dansecrooners bekendelser |
300,000 | 300,000 | 300,000 | 0 |
| Kassandra Production | Genopsætning og turné m. Dancing Madly Backwards |
150,000 | 150,000 | 150,000 | 0 |
| Next Zone | Vend dig om og se det fremmede i øjnene | 700,000 | 150,000 | 150,000 | 0 |
| Udflugt | Momo - kampen om tiden | 1,180,000 | 390,000 | 390,000 | |
| 23,733,780 | 16,215,000 | 13,715,000 | 2,500,000 | ||
| Børn | |||||
| Ansøger | Projekttitel |
Ansøgt |
Bevilget i alt | Sæson 2007/08 | Sæson 2008/09 |
| Asterions hus | 2 årig driftstøtte i sæson 2007/08 og 2008/09 | 2,000,000 | 2,900,000 | 1,800,000 | 1,110,000 |
| Børneteatret | Turnetilskud til Nikio og den store samurai | 90,000 | 90,000 | 90,000 | |
| Christian Glahn | Projektstøtte til Hjelm | 659,200 | 650,000 | 650,000 | |
| Corona La Balance | Suppl. driftsbevilling | 2,800,000 | 1,400,000 | 1,400,000 | |
| Dansk Rakkerpak | 1 årig driftstøtte | 1,600,000 | 1,000,000 | 1,000,000 | |
| Det fortællende teater | Projektstøtte til Amled | 475,000 | 475,000 | 475,000 | |
| Det lille Turnéteater | Internationale aktiviteter | 1,120,000 | 560,000 | 560,000 | |
| Mariehønen | Projektstøtte til Miraklernes Tid | 845,000 | 845,000 | 845,000 | |
| Munk & Pollner Teaterproduktion | Projektstøtte til Forever Young | 546,436 | 545,000 | 545,000 | |
| Møllen | Projektstøtte til Ekstremt Højt | 435,000 | 250,000 | 250,000 | |
| Rosenbeck | Projektstøtet til Gidsel - et busdrama | 743,250 | 740,000 | 740,000 | |
| Sofie Krog Teater | Projektstøtte til THE HOUSE | 247,000 | 247,000 | 247,000 | |
| Teater Hund | Projekter inkl. basisdrift i sæson 2007/08 og 2008/09 | 3,478,274 | 1,200,000 | 1,200,000 | |
| Teatret v/ Hans Rønne | 2 årig driftstøtte i sæson 2007/08 og 2008/09 | 2,900,000 | 2,900,000 | 1,100,000 | 1,100,000 |
| 16,819,160 | 14,362,000 | 11,602,000 | 2,770,000 | ||
| Turnerende børneteater | |||||
| Ansøger | Projekttitel |
Ansøgt |
Bevilget i alt | Sæson 2007/08 | Sæson 2008/09 |
| Asterions hus | 2 årig driftstøtte gennem ordningen turnerende børneteater - sæson 2007/08 og 2008/09 | 2,000,000 | 800,000 | 800,000 | |
| Månegøgl | 1 årig driftsstøtte gennem ordningen til turnerende børneteater | 1,396,000 | 900,000 | 900,000 | |
| Jytte Abildstrøms Teater Riddersalen | 1 årig driftsstøtte gennem ordningen til turnerende børneteater | 2,000,000 | 1,000,000 | 1,000,000 | |
| Nørregaards Teater | 2 årig driftstøtte gennem ordningen turnerende børneteater - sæson 2007/08 og 2008/09 | 2,878,880 | 1,100,000 | 1,100,000 | |
| Teatret Fair Play | 1 årig driftsstøtte gennem ordningen til turnerende børneteater | 1,300,000 | 1,100,000 | 1,100,000 | |
| Teater 2 Tusinde | 1 årig driftsstøtte gennem ordningen til turnerende børneteater | 1,600,000 | 1,200,000 | 1,200,000 | |
| Rio Rose | 1 årig driftsstøtte gennem ordningen til turnerende børneteater | 1,890,000 | 1,400,000 | 1,400,000 | |
| Teater Refleksion | 1 årig driftsstøtte gennem ordningen til turnerende børneteater | 2,130,796 | 2,000,000 | 2,000,000 | |
| Det lille Turnéteater | 2 årig driftstøtte gennem ordningen turnerende børneteater - sæson 2007/08 og 2008/09 | 3,790,000 | 4,400,000 | 2,200,000 | 2,200,000 |
| 18,985,676 | 13,900,000 | 10,900,000 | 3,000,000 | ||
| Ansøger | Projekttitel |
Ansøgt |
Bevilget i alt | Sæson 2007/08 | Sæson 2008/09 |
| Svalegangen | Svalegangens turneordning | 3,000,000 | 3,000,000 | 3,000,000 | |
| Turneplanen | 2 årig drift af Turneplanen | 1,210,000 | 1,210,000 | 605,000 | 605,000 |
| Teatret Veras Øje | Realia | 526,650 | 525,000 | 525,000 | |
| 4,736,650 | 4,735,000 | 1,130,000 | 3,605,000 | ||
| Ansøger | Projekttitel |
Ansøgt |
Bevilget i alt | Sæson 2007/08 | Sæson 2008/09 |
| Københavns Internationale Teater | 3 årig drifstilskud | 4,800,000 | 3,200,000 | 1,600,000 | 1,600,000 |
| Entré Scenen | Internatinal virksomhed | 600,000 | 30,000 | 30,000 | |
| 5,400,000 | 3,230,000 | 1,630,000 | 1,600,000 | ||
| Ansøger | Projekttitel |
Ansøgt |
Bevilget i alt | Sæson 2007/08 | Sæson 2008/09 |
| Teater Et | Udgivelse af teatertidsskriftet Teater 1 | 411,000 | 325,000 | 325,000 | |
| Terpsichore | Udgivelse af danseteatertidsskriftet "Terpsichore" | 430,250 | 250,000 | 250,000 | |
| Dansk ITI og Teaterunion | Udgivelse af teaterårbogen "Teater i Danmark - ITI årbog" | 223,125 | 150,000 | 150,000 | |
| 1,064,375 | 725,000 | 725,000 | 0 | ||
| Ansøger | Projekttitel |
Ansøgt |
Bevilget i alt | Sæson 2007/08 | Sæson 2008/09 |
| Caféteatret | Dramatiker-workshops og readings | 382,500 | 250,000 | 250,000 | |
| Dansk Dramatiker Forbund | Fortsættelse af MAYDAY-ordningen | 150,000 | 150,000 | 150,000 | |
| 532,500 | 400,000 | 400,000 | 0 | ||
| Ansøger | Projekttitel |
Ansøgt |
Bevilget i alt | Sæson 2007/08 | Sæson 2008/09 |
| Asterions hus | Iveco Daily | 289,000 | 280,000 | 280,000 | |
| Mancopy/Odense Dansekompagni | sceneteknisk udstyr | 205,364 | 125,000 | 125,000 | |
| Caféteatret | sceneteknisk udstyr | 519,611 | 100,000 | 100,000 | |
| Dansescenen | sceneteknisk udstyr | 160,656 | 100,000 | 100,000 | |
| Plan-B | sceneteknisk udstyr | 487,683 | 100,000 | 100,000 | |
| Batida | sceneteknisk udstyr | 95,245 | 50,000 | 50,000 | |
| FÅR 302 | sceneteksnisk udstyr | 68,317 | 25,000 | 25,000 | |
| Sofie Krog Teater | sceneteknisk udstyr | 23,500 | 23,000 | 23,000 | |
| X-act | sceneteknisk udstyr | 183,544 | 120,000 | 120,000 | |
| 2,032,920 | 923,000 | 923,000 | 0 | ||
| 106,005,790 | 75,950,000 | 60,685,000 | 15,275,000 | ||
Sidst opdateret af nanene 15. januar 2008. Ansvarlig: Nana Olivia Brings Jacobsen.
